Zusammenfassung
Kleines Finale
Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
22. März 2025 | 08:00 | THC | 2024/25 |
Austragungsort
LinzAG Eisarena |
---|
Parkbad Eishalle, 11, Untere Donaulände, Kaplanhofviertel, Kaplanhof, Linz, Oberösterreich, 4020, Österreich |
Ergebnisse
Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | OT | PPG | T | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tornados Hockey Team | — | 1 | — | — | — | 1 | Loss |
EHC Beavers | 2 | — | 1 | — | — | 3 | Win |
Tornados Hockey Team
# | Spieler | Position | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Noland Stephen | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 (13:00') | 0 | 0 | 0 |
8 | Wiedemann Christian | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Gritzner Walter | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Gabriel Bernhard | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Sist Birgit | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Wöckinger Stefan | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Hinterleitner Thomas | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Sieber Mario | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Retschitzegger Christopher | Forward | 0 | 1 (20:30') | 0 | 0 | 2 (46:30') | 0 | 0 | 0 |
35 | Frühwirt Alina | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Klaschka Alexander | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Ennsbrunner Philipp | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | Wiesinger Johannes | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | Kepplinger Mathias | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 (25:30', 36:00') | 0 | 0 | 0 |
93 | Schicho Oliver | Forward | 1 (20:30') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Prentner Stefan | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
EHC Beavers
# | Spieler | Position | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Luckeneder Sebastian | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Musel Andreas | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Arbeiter Fabian | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Leitner Kevin | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Foidl Martin | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Greinstetter Philip | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Puritscher Klemens | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Lerperger Hans | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Kitzmüller Kevin | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 (14:30') | 0 | 0 | 0 |
55 | Chylik Florian | Forward | 0 | 2 (04:30', 19:30') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | Busch Josef | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Wiesinger Helmuth | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Kaindlstorfer Markus | Forward | 1 (04:30') | 2 (19:30', 55:30') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Straßer Andreas | Forward | 2 (19:30', 55:30') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Officials
- Schiedsrichter
- Gstöttenmayr Mia
- Stark Flora