River Rats
vs
Lawine
vs
LawineZusammenfassung
Shots on Goal
Rats: Period #1: 8; #2: 7; #3: 9 Total: 24
Lawine: Period #1: 8; #2: 7; #3: 8 Total: 23
Zuschauer: 15
Details
| Datum | Zeit | League | Saison |
|---|---|---|---|
| 16. Dezember 2024 | 20:00 | THL | 2024/25 |
Ergebnisse
| Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | T |
|---|---|---|---|---|
| River Rats | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Lawine | 2 | 0 | 0 | 2 |
River Rats
| # | Spieler | Position | G | A | SOG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Schulz Tobias | Forward | 0 | 2 (15:00', 39:45') | 0 | 0 |
| 4 | Bartl Johannes | Defender | 1 (39:45') | 1 (15:00') | 0 | 0 |
| 11 | Steiner Felix | Defender | 0 | 1 (27:00') | 0 | 0 |
| 18 | Köck Patric | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Kaliauer Bernhard | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Sommavilla Bernd | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Hofer Morris | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Siehs Valentin | Forward | 0 | 1 (27:00') | 0 | 0 |
| 53 | Sailer Lukas | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Sommersgutner Christopher | Defender | 1 (15:00') | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Kandlbinder Peter | Defender | 0 | 0 | 0 | 2 (38:00', 2') |
| 74 | Voglsam Johannes | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Reiter Christian | Forward | 1 (27:00') | 0 | 0 | 2 (31:33', 2') |
| Gesamt | 3 | 5 | 0 | 4 |
Lawine
| # | Spieler | Position | G | A | SOG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Affenzeller Christoph | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Nagelstrasser Lukas | Forward | 1 (5:30') | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Stipsits Alexander | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Hagen Heinz | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Brauweiler Steffen | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Haring Klaus | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Leitner Thomas | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Apfalter Christoph | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Fröller Christian | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Valant Markus | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Haugeneder Thomas | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Vallant Christian | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Haudum Dominik | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Pellosch Michael | Forward | 1 (3:45') | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Pöpperlova Jana | Forward | 0 | 1 (5:30') | 0 | 0 |
| Gesamt | 2 | 1 | 0 | 0 |
Officials
| Schiedsrichter |
|---|
| Malzner Pascal Stark Flora |
