Zusammenfassung
Halbfinale 2 Best of 3 Spiel 1
Details
| Datum | Zeit | League | Saison | Game |
|---|---|---|---|---|
| 17. März 2025 | 20:00 | THL | 2025 THL Playoffs | 1 |
Ergebnisse
| Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | T |
|---|---|---|---|---|
| Rangers | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Mühlviertel Cracks | 1 | 1 | — | 2 |
Rangers
| # | Spieler | Position | G | A | SOG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Gaisbauer Gregor | Forward | 0 | 0 | 0 | 2 (2:10', 2') |
| 9 | Weixlbaumer Bernd | Forward | 0 | 0 | 0 | 2 (15', 2') |
| 13 | Gerner Dominik | Forward | 0 | 0 | 0 | 2 (47', 2') |
| 16 | Reiter Robert | Forward | 1 (17') | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Denkmair Sebastian | Forward | 0 | 0 | 0 | 2 (6:35', 2') |
| 30 | Kamberger David | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Schinnerl Lukas | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Hetzmannseder Stefan | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Niedermayr Patrick | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Bindreiter Johannes | Forward | 0 | 1 (26') | 0 | 4 (19', 2', 52', 2') |
| 65 | Leitner Stefan | Forward | 0 | 0 | 0 | 2 (41', 2') |
| 69 | Schmid Martin | Forward | 0 | 0 | 0 | 2 (45', 2') |
| 71 | Kragl Siegfried | Forward | 1 (47') | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Schön Peter | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Freynschlag Philipp | Forward | 0 | 0 | 0 | 2 (31', 2') |
| 89 | Hofer Jakob | Forward | 1 (26') | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Herger Paul | Forward | 0 | 0 | 0 | 2 (22', 2') |
| Gesamt | 3 | 1 | 0 | 20 |
Mühlviertel Cracks
| # | Spieler | Position | G | A | SOG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Geber Elisabeth | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Fröhlich Sebastian | Defender | 0 | 0 | 0 | 2 (40', 2') |
| 8 | Wagner Philipp | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Peböck Leonhard | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Veselka Marco | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Huber Katharina | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Zeman Alexander | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Raffezeder Simon | Forward | 1 (21') | 0 | 0 | 2 (45', 2') |
| 78 | Poley Josef | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Thomas Petermandl | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Langthaler Christoph | Forward | 0 | 0 | 0 | 4 (24', 2', 34:20', 2') |
| 33 | Faschinger Harald | Forward | 1 (7') | 1 (21') | 0 | 2 (58', 2') |
| Gesamt | 2 | 1 | 0 | 10 |
Officials
| Schiedsrichter |
|---|
| Mia Gstöttenmayr Stark Flora |


Mühlviertel Cracks