Details
Datum | Zeit | League | Saison | Zuschauerzahl |
---|---|---|---|---|
6. Oktober 2025 | 20:00 | THL - Grunddurchgang | 2025/26 | 13 |
Eisbären
# | Spieler | Position | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|---|
45 | Ebmer Max | Defender | 0 | 0 | 2 (24:02', 02') |
51 | Furthmüller Florian | Forward | 2 (28:00', 36:16') | 0 | 0 |
4 | Gaal Christian | Defender | 0 | 0 | 6 (18:32', 02', 30:32', 02', 43:26', 02') |
87 | Hofer Dominik | Defender | 0 | 0 | 6 (06:00', 02', 31:32', 02', 49:02', 02') |
42 | Jerschitz Christoph | Forward | 0 | 0 | 0 |
95 | Kases Sebastian | Forward | 0 | 0 | 0 |
10 | Lindner Robert | Forward | 1 (22:13') | 1 (36:16') | 0 |
44 | Mair Michael | Defender | 0 | 0 | 0 |
51 | Pech Karel | Forward | 0 | 0 | 0 |
16 | Proksch Stefan | Forward | 0 | 0 | 0 |
91 | Schober Marc | Goalie | 0 | 0 | 0 |
6 | Schwaiger Andreas | Defender | 0 | 0 | 0 |
3 | Wimmer Wolfgang | Forward | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 3 | 1 | 14 |
M4C
# | Spieler | Position | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|---|
8 | Brun Benjamin | Defender | 0 | 0 | 0 |
29 | Huber Katharina | Forward | 0 | 1 (14:26') | 0 |
72 | Leitner Gerhard | Defender | 0 | 0 | 0 |
12 | Peböck Leonhard | Defender | 0 | 0 | 0 |
79 | Petermandl Thomas | Defender | 0 | 0 | 0 |
78 | Poley Josef | Defender | 0 | 0 | 0 |
33 | Poley Richard | Forward | 0 | 0 | 0 |
77 | Raffezeder Simon | Defender | 1 (14:26') | 0 | 2 (52:00', 02') |
34 | Scharinger Martin | Goalie | 0 | 0 | 0 |
8 | Wagner Philipp (M4C) | Forward | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 1 | 1 | 2 |
G
A
PIM
3 | 1 |
1 | 1 |
14 | 2 |
Officials
- Refs
- Gstöttenmayr Mia
- Köberl Kilian
Past Meetings
Datum | Heim | Ergebnisse | Auswärts | Zeit |
---|