Next Matches
Last Results
4 - 2N/A Danube River Rats Linz vs EHC Rodltal RangersZuschauerzahl: 17
|
11 - 1N/A Lawine Linz vs Mühlviertel CracksZuschauerzahl: 12
|
Tabelle Grunddurchgang
| Pos | Team | GP | W | L | Diff | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | River Rats | 4 | 4 | 0 | 19 | 8 |
| 2 | Lakers Traun | 4 | 3 | 1 | 6 | 6 |
| 2 | Lawine | 4 | 3 | 1 | 13 | 6 |
| 4 | Rangers | 5 | 2 | 3 | -5 | 4 |
| 5 | Eisbären | 3 | 0 | 3 | -12 | 0 |
| 5 | M4C | 4 | 0 | 4 | -21 | 0 |
PlayOff
Pre-PlayOff
Top 3 Scorer
Top 3 Scorer
| Rank | Player | Team | Position | GP | G | A | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Divis Florian | ![]() | Forward | 4 | 6 | 4 | 10 |
| 2 | Pöpperl Steffen | ![]() | Forward | 4 | 5 | 4 | 9 |
| 3 | Somasgutner Christopher | ![]() | Forward | 4 | 5 | 2 | 7 |






