Defender
| # | Player | Team | Position | G | A | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
Kahl Fabian – Licence pending! | ![]() | Defender | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Gaisbauer Gregor | ![]() | Defender | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Fiereder Thomas | ![]() | Defender | 0 | 0 | 2 |
| 25 | Schwandl Christoph | ![]() | Defender | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Hofer Christopher | ![]() | Defender | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Kragl Günter | ![]() | Defender | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Hetzmannseder Stefan | ![]() | Defender | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Bindreiter Johannes | ![]() | Defender | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Neußl Christoph | ![]() | Defender | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Schmid Martin | ![]() | Defender | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Matiasch Alexander | ![]() | Defender | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Schön Peter | ![]() | Defender | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Freynschlag Philipp | ![]() | Defender | 0 | 0 | 0 |
Goalie
| # | Player | Team | Position | G | A | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Schinnerl Lukas | ![]() | Goalie | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Kneidinger Marcio | ![]() | Goalie | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Berndorfer Arnold | ![]() | Goalie | 0 | 0 | 0 |
Forward
| # | Player | Team | Position | G | A | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Weixlbaumer Bernd | ![]() | Forward | 1 | 1 | 2 |
| 13 | Gerner Dominik | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Reiter Robert | ![]() | Forward | 0 | 1 | 0 |
| 17 | Freynschlag Jürgen | ![]() | Forward | 1 | 0 | 0 |
| 24 | Denkmair Sebastian | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Kamberger David | ![]() | Forward | 0 | 1 | 0 |
| 40 | Adorjan Christoph | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Stöbich Simon | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Niedermayr Patrick | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Schuster Laurenz | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Leitner Stefan | ![]() | Forward | 1 | 1 | 2 |
| 71 | Kragl Siegfried | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Holly Philipp | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Ruckerbauer Florian | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Pöchacker Bernhard | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Hofer Jakob | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Herger Paul | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Freudenthaler Hubert | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 |
THL – Grunddurchgang 2026/27
| Pos | Team | GP | W | L | GF | GA | Diff | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lakers Traun | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 2 |
| 1 | River Rats | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 7 | 2 |
| 3 | Eisbären | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Lawine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | M4C | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 |
| 3 | Rangers | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 |
PlayOff
Pre-PlayOff






