Details
| Date | Time | League | Season | Zuschauerzahl |
|---|---|---|---|---|
| 26. January 2026 | 18:30 | THL - Grunddurchgang | 2025/26 | 63 |
Results
| Team | 1st | 2nd | 3rd | Total Goals | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|
| Lakers Traun | 0 | 0 | 1 | 1 | Loss |
| Rangers | 2 | 2 | 1 | 5 | Win |
Lakers Traun
| # | Player | Position | G | A | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Fröschl Fabian | Forward | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Greinöcker Alexander | Defender | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Hartl Stefan | Defender | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Haslehner Simon | Forward | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Lamp Patrik | Defender | 0 | 0 | 2 (48:00 - Intf') |
| 86 | Mayrhofer Rene | Forward | 0 | 0 | 2 (26:00 - Roughing') |
| 84 | Miny Manuel | Defender | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Pfann Pia | Forward | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Pichler Alexander | Defender | 0 | 0 | 6 (23:30 - Intf', 23:30 - Roughing', 50:00 - Cross') |
| 13 | Podechtl Clemens | Forward | 1 (42:00') | 0 | 0 |
| 94 | Preining Nicolas | Forward | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Zannantoni Felix | Forward | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Bauer Lorenz | Goalie | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 0 | 10 |
Rangers
| # | Player | Position | G | A | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| 61 | Bindreiter Johannes | Defender | 1 (39:40') | 0 | 2 (22:30 - Hooking') |
| 24 | Denkmair Sebastian | Forward | 0 | 1 (54:00') | 0 |
| 21 | Fiereder Thomas | Defender | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Freynschlag Jürgen | Forward | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Gaisbauer Gregor | Defender | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Hetzmannseder Stefan | Defender | 0 | 2 (3:40', 16:00') | 2 (31:30 - Hooking') |
| 89 | Hofer Jakob | Forward | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Kamberger David | Forward | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Kragl Siegfried | Forward | 1 (28:00') | 1 (39:40') | 0 |
| 65 | Leitner Stefan | Forward | 1 (54:00') | 0 | 2 (2:00 - Tripping') |
| 80 | Matiasch Alexander | Defender | 0 | 0 | 2 (23:30 - Roughing') |
| 57 | Niedermayr Patrick | Forward | 0 | 1 (3:40') | 0 |
| 16 | Reiter Robert | Forward | 0 | 0 | 2 (41:00 - Hooking') |
| 31 | Schinnerl Lukas | Goalie | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Schön Peter | Defender | 0 | 2 (39:40', 54:00') | 0 |
| 63 | Schuster Laurenz | Forward | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Weixlbaumer Bernd | Forward | 2 (3:40', 16:00') | 1 (28:00') | 0 |
| Total | 5 | 8 | 10 |
G
A
PIM
| 1 | 5 |
| 0 | 8 |
| 10 | 10 |
Officials
- Refs
- Stark Flora
- Steiner Felix
Past Meetings
| Date | Home | Results | Away | Time |
|---|---|---|---|---|
| Rangers | 1 - 3 |

