Details
| Date | Time | League | Season | Zuschauerzahl |
|---|---|---|---|---|
| 16. November 2026 | 20:00 | THL - Grunddurchgang | 2026/27 | 17 |
Results
| Team | 1st | 2nd | 3rd | Total Goals | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|
| River Rats | 1 | 1 | 2 | 4 | Win |
| Rangers | 0 | 1 | 1 | 2 | Loss |
River Rats
| # | Player | Position | G | A | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Bartl Johannes | Defender | 1 (39:35') | 0 | 0 |
| 24 | Divis Florian | Forward | 1 (59:56') | 0 | 0 |
| 21 | Holzer Ulrich | Defender | 0 | 1 (59:56') | 2 (48:00') |
| 89 | Klinar Christoph | Forward | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Köck Patric | Forward | 0 | 1 | 0 |
| 33 | Kovac Patrik | Defender | 0 | 0 | 2 (41:30') |
| 19 | Kussberger Sebastian | Defender | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Langthaler Christoph | Forward | 0 | 0 | 2 (59:00') |
| 1 | Peterstorfer Mica | Goalie | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Siehs Valentin | Forward | 0 | 1 | 0 |
| 31 | Somasgutner Christopher | Forward | 1 (11:10') | 0 | 2 (59:00') |
| 23 | Steineder Peter | Forward | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Steiner Felix | Defender | 1 (46:30') | 1 | 2 (29:45') |
| 74 | Voglsam Johannes | Defender | 0 | 1 | 0 |
| Total | 4 | 5 | 10 |
Rangers
| # | Player | Position | G | A | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| 66 | Berndorfer Arnold | Goalie | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Bindreiter Johannes | Defender | 0 | 0 | 2 (46:00') |
| 24 | Denkmair Sebastian | Forward | 1 (27:20') | 0 | 0 |
| 97 | Freudenthaler Hubert | Forward | 0 | 1 | 0 |
| 17 | Freynschlag Jürgen | Forward | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Freynschlag Philipp | Defender | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Gaisbauer Gregor | Defender | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Hetzmannseder Stefan | Defender | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Hofer Jakob | Forward | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Holly Philipp | Forward | 1 (56:27') | 0 | 0 |
| 53 | Kneidinger Marcio | Goalie | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Leitner Stefan | Forward | 0 | 0 | 2 (18:00') |
| 56 | Neußl Christoph | Defender | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Niedermayr Patrick | Forward | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Pöchacker Bernhard | Forward | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Schuster Laurenz | Forward | 0 | 0 | 2 (10:00') |
| 9 | Weixlbaumer Bernd | Forward | 0 | 1 | 0 |
| Total | 2 | 2 | 6 |
G
A
PIM
| 4 | 2 |
| 5 | 2 |
| 10 | 6 |
Officials
- Refs
- Felkl Niklas
- Steiner Moritz

