Details
| Date | Time | League | Season | Zuschauerzahl |
|---|---|---|---|---|
| 9. November 2026 | 20:00 | THL - Grunddurchgang | 2026/27 | 24 |
Eisbären
| # | Player | Position | G | A | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| 45 | Ebmer Max | Defender | 0 | 0 | 2 (02:00 - TRIP') |
| 11 | Fahrngruber Florian | Forward | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Gaal Christian | Defender | 0 | 0 | 2 (50:00 - TRIP') |
| 14 | Kaniansky Boris | Forward | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Kastl Patrick | Forward | 1 (56:50') | 1 (10:00') | 0 |
| 10 | Lindner Robert | Forward | 0 | 1 (53:20') | 0 |
| 7 | Mariborski Hleb | Forward | 0 | 1 (32:00') | 0 |
| 51 | Pech Karel | Forward | 0 | 1 (10:00') | 0 |
| 16 | Proksch Stefan | Forward | 1 (53:20') | 0 | 2 (59:20 - TOO-M') |
| 6 | Schwaiger Andreas | Defender | 0 | 1 (32:00') | 0 |
| 31 | Trisko Dominik | Forward | 1 (10:00') | 0 | 0 |
| 3 | Wimmer Wolfgang | Forward | 1 (32:00') | 0 | 0 |
| 98 | Zauner Angelo | Defender | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Draxlbauer Lukas | Goalie | 0 | 0 | 0 |
| Total | 4 | 5 | 6 |
Rangers
| # | Player | Position | G | A | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | Adorjan Christoph | Forward | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Bindreiter Johannes | Defender | 1 (05:30') | 0 | 0 |
| 74 | Denkmair Sebastian | Forward | 0 | 1 (05:30') | 0 |
| 21 | Fiereder Thomas | Defender | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Freudenthaler Hubert | Forward | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Freynschlag Jürgen | Forward | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Gaisbauer Gregor | Defender | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Hetzmannseder Stefan | Defender | 0 | 1 (53:00') | 0 |
| 89 | Hofer Jakob | Forward | 0 | 2 (13:00', 43:00') | 0 |
| 53 | Kneidinger Marcio | Goalie | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Leitner Stefan | Forward | 2 (13:00', 43:00') | 1 (29:00') | 0 |
| 56 | Neußl Christoph | Defender | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Niedermayr Patrick | Forward | 1 (53:00') | 0 | 0 |
| 16 | Reiter Robert | Forward | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Schuster Laurenz | Forward | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Weixlbaumer Bernd | Forward | 1 (29:00') | 0 | 0 |
| 10 | Freynschlag Philipp | Defender | 0 | 0 | 0 |
| Total | 5 | 5 | 0 |
G
A
PIM
| 4 | 5 |
| 5 | 5 |
| 6 | 0 |
Officials
- Refs
- Erhardt Elias
- Stark Flora

