Details
| Date | Time | League | Season | Zuschauerzahl |
|---|---|---|---|---|
| 21. September 2026 | 18:30 | THL - Grunddurchgang | 2026/27 | 60 |
Results
| Team | 1st | 2nd | 3rd | Total Goals | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|
| Lakers Traun | 1 | 2 | 3 | 6 | Win |
| Rangers | 2 | 1 | 0 | 3 | Loss |
Lakers Traun
| # | Player | Position | G | A | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Bauer Lorenz | Goalie | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Felkl Niclas | Defender | 0 | 1 (52:40') | 0 |
| 72 | Fischer Thomas (Lakers) | Forward | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Greinöcker Alexander | Defender | 1 (48:30') | 1 (58:45') | 0 |
| 4 | Hartl Stefan | Defender | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Haslehner Simon | Forward | 1 (58:45') | 0 | 0 |
| 41 | Matz Paul | Defender | 0 | 1 (21:15') | 0 |
| 84 | Miny Manuel | Defender | 0 | 1 (58:45') | 0 |
| 38 | Pfann Pia | Forward | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Pichler Alexander | Defender | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Podechtl Clemens | Forward | 2 (12:00', 52:50') | 2 (29:20', 48:30') | 2 (54:50') |
| 29 | Seisenbacher Hannes | Forward | 1 (29:20') | 1 (48:30') | 0 |
| 47 | Stockinger Lukas | Forward | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Tresl Vaclav | Forward | 1 (21:15') | 0 | 0 |
| 55 | Zannantoni Felix | Forward | 0 | 0 | 0 |
| Total | 6 | 7 | 2 |
Rangers
| # | Player | Position | G | A | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | Adorjan Christoph | Forward | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Berndorfer Arnold | Goalie | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Bindreiter Johannes | Defender | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Fiereder Thomas | Defender | 0 | 0 | 2 (60:00') |
| 17 | Freynschlag Jürgen | Forward | 1 (14:30') | 0 | 0 |
| 85 | Gruber Stefan | - | 0 | 0 | 2 (6:05') |
| 46 | Hetzmannseder Stefan | Defender | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Holly Philipp | Forward | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Kamberger David | Forward | 0 | 1 (3:20') | 0 |
| 71 | Kragl Siegfried | Forward | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Leitner Stefan | Forward | 1 (3:20') | 1 (37:30') | 2 (54:50') |
| 57 | Niedermayr Patrick | Forward | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Reiter Robert | Forward | 0 | 1 (3:20') | 0 |
| 63 | Schuster Laurenz | Forward | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Weixlbaumer Bernd | Forward | 1 (37:30') | 1 (14:30') | 2 (32:10') |
| Total | 3 | 4 | 8 |
G
A
PIM
| 6 | 3 |
| 7 | 4 |
| 2 | 8 |

