Defender
| # | Player | Team | Position | G | A | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
Wegerer Gernot | ![]() | Defender | 1 | 0 | 4 | |
| Konvalina Jakub | ![]() | Defender | 1 | 1 | 4 | |
Weiß Nino | ![]() | Defender | 1 | 1 | 0 | |
| 30 | Affenzeller Christoph | ![]() | Defender, Forward | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Radner Robert | ![]() | Defender | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Leitner Thomas | ![]() | Defender | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Kirchschläger Harald | ![]() | Defender | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Fröller Christian | ![]() | Defender | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Lifka Sebastian | ![]() | Defender, Forward | 0 | 1 | 0 |
Goalie
| # | Player | Team | Position | G | A | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
Wurm Noah | ![]() | Goalie | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Greinstetter Georg | ![]() | Goalie | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Leopolder Dominik | ![]() | Goalie | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Frühwirt Alina | ![]() | Goalie | 0 | 0 | 0 |
Forward
| # | Player | Team | Position | G | A | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
Schicho Oliver | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 | |
Babeshko Oleksandr | ![]() | Forward | 0 | 1 | 0 | |
Keller Maximilian | ![]() | Forward | 1 | 1 | 0 | |
Pöpperl Steffen | ![]() | Forward | 5 | 4 | 0 | |
| 9 | Gruber Jürgen | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Fischer Thomas (Lawine) | ![]() | Forward | 1 | 0 | 0 |
| 19 | Gatterer Maximilian | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Nagelstrasser Lukas | ![]() | Forward | 3 | 3 | 0 |
| 30 | Affenzeller Christoph | ![]() | Defender, Forward | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Grüneis Helmut | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Krennmayr Julius | ![]() | Forward | 1 | 3 | 0 |
| 49 | Lang Fabian | ![]() | Forward | 3 | 2 | 2 |
| 60 | Apfalter Christoph | ![]() | Forward | 0 | 2 | 0 |
| 68 | Zauner Johannes | ![]() | Forward | 2 | 0 | 2 |
| 71 | Miedl Sebastian | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Valant Markus | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Rettenbacher Franz | ![]() | Forward | 0 | 2 | 2 |
| 79 | Haugeneder Thomas | ![]() | Forward | 0 | 2 | 0 |
| 86 | Haudum Dominik | ![]() | Forward | 3 | 2 | 2 |
| 89 | Pellosch Michael | ![]() | Forward | 4 | 2 | 2 |
| 91 | Lifka Sebastian | ![]() | Defender, Forward | 0 | 1 | 0 |
THL – Grunddurchgang 2026/27
| Pos | Team | GP | W | L | GF | GA | Diff | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | River Rats | 4 | 4 | 0 | 22 | 3 | 19 | 8 |
| 2 | Lakers Traun | 4 | 3 | 1 | 14 | 8 | 6 | 6 |
| 2 | Lawine | 4 | 3 | 1 | 26 | 13 | 13 | 6 |
| 4 | Rangers | 5 | 2 | 3 | 16 | 21 | -5 | 4 |
| 5 | Eisbären | 3 | 0 | 3 | 10 | 22 | -12 | 0 |
| 5 | M4C | 4 | 0 | 4 | 4 | 25 | -21 | 0 |
PlayOff
Pre-PlayOff









