Details
| Date | Time | League | Season | Zuschauerzahl |
|---|---|---|---|---|
| 28. September 2026 | 18:30 | THL - Grunddurchgang | 2026/27 | 22 |
Lawine
| # | Player | Position | G | A | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Affenzeller Christoph | Defender | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Fischer Thomas (Lawine) | Forward | 1 (25:10') | 0 | 0 |
| 75 | Fröller Christian | Defender | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Frühwirt Alina | Goalie | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Haudum Dominik | Forward | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Haugeneder Thomas | Forward | 0 | 2 (11:02', 51:38') | 0 |
| 18 | Keller Maximilian | Forward | 0 | 1 (6:40') | 0 |
| 47 | Krennmayr Julius | Forward | 0 | 1 (25:10') | 0 |
| 80 | Lifka Sebastian | Defender | 0 | 1 (1:05') | 0 |
| 89 | Pellosch Michael | Forward | 2 (6:40', 59:47') | 0 | 0 |
| 39 | Pöpperl Steffen | Forward | 2 (15:31', 18:35') | 0 | 0 |
| 95 | Radner Robert | Defender | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Valant Markus | Forward | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Weiß Nino | Defender | 1 (1:05') | 0 | 0 |
| 9 | Wurm Noah | Goalie | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Zauner Johannes | Forward | 2 (11:02', 51:38') | 0 | 2 (19:52') |
| Total | 8 | 5 | 2 |
Eisbären
| # | Player | Position | G | A | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brunner Christian | Goalie | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Ebmer Max | Defender | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Fahrngruber Florian | Forward | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Jerschitz Christoph | Forward | 2 (46:29', 53:42') | 2 (22:23', 27:00') | 0 |
| 14 | Kaniansky Boris | Forward | 1 (27:00') | 0 | 0 |
| 52 | Kašiar Peter | Forward | 0 | 1 (57:25') | 0 |
| 29 | Kastl Patrick | Forward | 1 (57:25') | 0 | 0 |
| 10 | Lindner Robert | Forward | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Pech Karel | Forward | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Proksch Stefan | Forward | 1 (22:23') | 1 (46:20') | 0 |
| 6 | Schwaiger Andreas | Defender | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Wimmer Wolfgang | Forward | 0 | 0 | 0 |
| Total | 5 | 4 | 0 |
G
A
PIM
| 8 | 5 |
| 5 | 4 |
| 2 | 0 |
Officials
- Refs
- Schopper Phillip
- Stark Flora

