Defender
| # | Player | Team | Position | punkte | G | A | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Koll Joachim | ![]() | Defender | - | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Kovac Patrik | ![]() | Defender | - | 0 | 0 | 0 |
| 15 | ![]() Gabriel Bernhard | ![]() | Defender | - | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Sist Birgit | ![]() | Defender | - | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Kapeller Laura | ![]() | Defender | - | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Hinterleitner Thomas | ![]() | Defender | - | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Sieber Mario | ![]() | Defender | - | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Noland Stephen | ![]() | Defender | - | 0 | 0 | 0 |
| 91 | ![]() Hofer Christoph | ![]() | Defender | - | 0 | 0 | 0 |
Goalie
| # | Player | Team | Position | punkte | G | A | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Leopolder Dominik | ![]() | Goalie | - | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Frühwirt Alina | ![]() | Goalie | - | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Gasser Benjamin | ![]() | Goalie | - | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Roithner Rainer | ![]() | Goalie | - | 0 | 0 | 0 |
Forward
| # | Player | Team | Position | punkte | G | A | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Karlinger Manuel | ![]() | Forward | - | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ![]() Steiger Julia | ![]() | Forward | - | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Wiedemann Christian | ![]() | Forward | - | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Gritzner Walter | ![]() | Forward | - | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Lepschi Michael | ![]() | Forward | - | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Wöckinger Stefan | ![]() | Forward | - | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Wolfsteiner Andreas | ![]() | Forward | - | 0 | 0 | 2 |
| 25 | Grossfurthner Martin | ![]() | Forward | - | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Wollendorfer Michael | ![]() | Forward | - | 0 | 0 | 0 |
| 36 | ![]() Steininger Jürgen | ![]() | Forward | - | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Knöbl Markus | ![]() | Forward | - | 0 | 0 | 0 |
| 66 | ![]() Klaschka Alexander | ![]() | Forward | - | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Ennsbrunner Philipp | ![]() | Forward | - | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Wiesinger Johannes | ![]() | Forward | - | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Panwinkler Jürgen | ![]() | Forward | - | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Kepplinger Mathias | ![]() | Forward | - | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Broos Andreas | ![]() | Forward | - | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Vielgrader Joel | ![]() | Forward | - | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Schweiger Markus | ![]() | Forward | - | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Wolfsteiner Anton | ![]() | Forward | - | 0 | 0 | 2 |
THC – Grunddurchgang 2026/27
| Pos | Team | GP | W | L | GF | GA | Diff | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Icebreakers | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 |
| 1 | M4C/Lumberjacks | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| 3 | Beavers | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| 3 | Hurricanes | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
PlayOff-Platz












