Defender
| # | Player | Team | Position | G | A | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Kultschik Erwin | ![]() | Defender | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Leitner Kevin | ![]() | Defender | 1 | 0 | 0 |
| 90 | Busch Gerhard | ![]() | Defender | 1 | 0 | 2 |
| 99 | Haudum Michael | ![]() | Defender | 0 | 0 | 0 |
Goalie
| # | Player | Team | Position | G | A | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schinagl Andreas | ![]() | Goalie | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Altheim Christian | ![]() | Goalie | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Brugger Christoph | ![]() | Goalie | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Niedermayr Florian | ![]() | Goalie | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Greinstetter Philip | ![]() | Goalie | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Schuster Philipp | ![]() | Goalie | 0 | 0 | 0 |
Forward
| # | Player | Team | Position | G | A | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Luckeneder Sebastian | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Wagner Philipp (Beavers) | ![]() | Forward | 1 | 0 | 2 |
| 8 | Watzl Michael | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Musel Andreas | ![]() | Forward | 2 | 2 | 0 |
| 11 | Arbeiter Fabian | ![]() | Forward | 2 | 1 | 2 |
| 19 | Brungraber Jürgen | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Wagner Oliver | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Mayr Michael | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Foidl Martin | ![]() | Forward | 1 | 2 | 0 |
| 40 | Puritscher Klemens | ![]() | Forward | 0 | 2 | 0 |
| 42 | Lerperger Hans | ![]() | Forward | 1 | 1 | 2 |
| 43 | Wolf Thomas | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Gattinger Max | ![]() | Forward | 0 | 0 | 2 |
| 50 | Kitzmüller Kevin | ![]() | Forward | 0 | 1 | 2 |
| 54 | Hroncek Michael | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Chylik Florian | ![]() | Forward | 2 | 2 | 4 |
| 58 | Witzany Matthias | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Busch Josef | ![]() | Forward | 0 | 0 | 2 |
| 69 | Bammer Markus | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Wiesinger Helmuth | ![]() | Forward | 1 | 1 | 0 |
| 77 | Wurzinger Christoph | ![]() | Forward | 0 | 0 | 4 |
| 78 | Mitterlehner Andreas | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Wiesinger Emily | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Jägermüller Markus | ![]() | Forward | 0 | 1 | 2 |
| 89 | Luckeneder Felix | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Seibert Wolfgang | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Kaindlstorfer Markus | ![]() | Forward | 2 | 2 | 2 |
| 96 | Arbeiter Jakob | ![]() | Forward | 1 | 2 | 4 |
| 97 | Hofer Tobias | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Straßer Andreas | ![]() | Forward | 2 | 1 | 0 |
Results
0 - 4Spiel um Platz 3: EHC Beavers vs Icebreakers Linz |
6 - 3Halbfinale 2: SPG M4C/L vs EHC BeaversZuschauerzahl: 24
|
3 - 4SPG M4C/L vs EHC BeaversZuschauerzahl: 95,2
|
0 - 2EHC Beavers vs Tornados Hockey TeamZuschauerzahl: 5
|
2 - 2Icebreakers Linz vs EHC BeaversZuschauerzahl: 20 Status: Live
|
3 - 5EHC Beavers vs SPG M4C/L |
2 - 2EHC Beavers vs Icebreakers LinzZuschauerzahl: 22
|
0 - 3Tornados Hockey Team vs EHC BeaversZuschauerzahl: 10
|
THC – Grunddurchgang 2025/26
| Pos | Team | GP | W | L | GF | GA | Diff | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Icebreakers Linz | 6 | 4 | 0 | 18 | 7 | 11 | 10 |
| 2 | SPG M4C/L | 6 | 3 | 3 | 20 | 19 | 1 | 6 |
| 2 | EHC Beavers | 6 | 2 | 2 | 14 | 14 | 0 | 6 |
| 4 | Tornados Hockey Team | 6 | 1 | 5 | 5 | 17 | -12 | 2 |
PlayOff-Platz



