Defender
| # | Player | Team | Position | punkte | G | A | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Kultschik Erwin | ![]() | Defender | - | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Leitner Kevin | ![]() | Defender | - | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Busch Gerhard | ![]() | Defender | - | 0 | 0 | 2 |
| 99 | Haudum Michael | ![]() | Defender | - | 0 | 0 | 0 |
Goalie
| # | Player | Team | Position | punkte | G | A | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schinagl Andreas | ![]() | Goalie | - | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Brugger Christoph | ![]() | Goalie | - | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Niedermayr Florian | ![]() | Goalie | - | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Greinstetter Philip | ![]() | Goalie | - | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Schuster Philipp | ![]() | Goalie | - | 0 | 0 | 0 |
Forward
| # | Player | Team | Position | punkte | G | A | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Luckeneder Sebastian | ![]() | Forward | - | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Watzl Michael | ![]() | Forward | - | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Musel Andreas | ![]() | Forward | - | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Arbeiter Fabian | ![]() | Forward | - | 0 | 0 | 2 |
| 21 | Wagner Philipp (Beavers) | ![]() | Forward | - | 1 | 0 | 0 |
| 24 | Wagner Oliver | ![]() | Forward | - | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Gattinger Max | ![]() | Forward | - | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Mayr Michael | ![]() | Forward | - | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Foidl Martin | ![]() | Forward | - | 0 | 0 | 2 |
| 40 | Puritscher Klemens | ![]() | Forward | - | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Lerperger Hans | ![]() | Forward | - | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Wolf Thomas | ![]() | Forward | - | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Kitzmüller Kevin | ![]() | Forward | - | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Hroncek Michael | ![]() | Forward | - | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Chylik Florian | ![]() | Forward | - | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Witzany Matthias | ![]() | Forward | - | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Busch Josef | ![]() | Forward | - | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Bammer Markus | ![]() | Forward | - | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Wiesinger Helmuth | ![]() | Forward | - | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Wurzinger Christoph | ![]() | Forward | - | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Mitterlehner Andreas | ![]() | Forward | - | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Jägermüller Markus | ![]() | Forward | - | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Luckeneder Felix | ![]() | Forward | - | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Seibert Wolfgang | ![]() | Forward | - | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Kaindlstorfer Markus | ![]() | Forward | - | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Arbeiter Jakob | ![]() | Forward | - | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Hofer Tobias | ![]() | Forward | - | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Straßer Andreas | ![]() | Forward | - | 0 | 0 | 0 |
THC – Grunddurchgang 2026/27
| Pos | Team | GP | W | L | GF | GA | Diff | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Icebreakers | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 |
| 1 | M4C/Lumberjacks | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| 3 | Beavers | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| 3 | Hurricanes | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
PlayOff-Platz




