Details
| Date | Time | League | Season | Zuschauerzahl | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 5. October 2026 | 18:30 | THC - Grunddurchgang | 2026/27 | 6 | Beendet |
Results
| Team | 1st | 2nd | 3rd | Total Goals | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|
| Hurricanes | 0 | 1 | 0 | 1 | Loss |
| Beavers | 1 | 1 | 2 | 4 | Win |
Hurricanes
| # | Player | Position | G | A | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Frühwirt Alina | Goalie | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Gabriel Bernhard | Defender | 0 | 0 | 2 (4', 30') |
| 25 | Grossfurthner Martin | Forward | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Kapeller Laura | Defender | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Kepplinger Mathias | Forward | 1 (37') | 0 | 0 |
| 3 | Koll Joachim | Defender | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Panwinkler Jürgen | Forward | 0 | 0 | 2 (59', 10') |
| 94 | Schweiger Markus | Forward | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Sieber Mario | Defender | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Sist Birgit | Defender | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Vielgrader Joel | Forward | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Wiedemann Christian | Forward | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Wolfsteiner Andreas | Forward | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Wolfsteiner Anton | Forward | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Steiger Julia | Forward | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Wiesinger Johannes | Forward | 0 | 1 (37') | 0 |
| Total | 1 | 1 | 4 |
Beavers
| # | Player | Position | G | A | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| 90 | Busch Gerhard | Defender | 0 | 1 (56') | 2 (3', 40') |
| 55 | Chylik Florian | Forward | 1 (56') | 0 | 0 |
| 33 | Foidl Martin | Forward | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Greinstetter Philip | Goalie | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Haudum Michael | Defender | 0 | 1 (40') | 0 |
| 92 | Kaindlstorfer Markus | Forward | 1 (43') | 0 | 0 |
| 3 | Kultschik Erwin | Defender | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Leitner Kevin | Defender | 1 (13') | 0 | 0 |
| 42 | Lerperger Hans | Forward | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Musel Andreas | Forward | 1 (40') | 1 (56') | 0 |
| 40 | Puritscher Klemens | Forward | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Wagner Philipp (Beavers) | Forward | 0 | 1 (13') | 0 |
| 77 | Wurzinger Christoph | Forward | 0 | 1 (43') | 0 |
| 54 | Hroncek Michael | Forward | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Jerschitz Christoph | Forward | 0 | 0 | 2 (10', 45') |
| Total | 4 | 5 | 4 |
G
A
PIM
| 1 | 4 |
| 1 | 5 |
| 4 | 4 |
Officials
- Refs
- Felkl Niklas
- Malzner Pascal
Past Meetings
| Date | Home | Results | Away | Time |
|---|

