Details
| Date | Time | League | Season | Zuschauerzahl |
|---|---|---|---|---|
| 19. October 2026 | 20:00 | THL - Grunddurchgang | 2026/27 | 60 |
Results
| Team | 1st | 2nd | 3rd | Total Goals | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|
| Lakers Traun | 1 | 0 | 3 | 4 | Win |
| Lawine | 0 | 0 | 1 | 1 | Loss |
Lakers Traun
| # | Player | Position | G | A | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Bauer Lorenz | Goalie | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Blum Mario | Forward | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Felkl Niclas | Goalie | 0 | 0 | 2 (58:30 - HOLD') |
| 72 | Fischer Thomas (Lakers) | Forward | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Fröschl Fabian | Forward | 1 (18:30') | 0 | 0 |
| 54 | Greinöcker Alexander | Defender | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Hartl Stefan | Defender | 0 | 0 | 2 (52:00 - INTF') |
| 64 | Haslehner Simon | Forward | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Matz Paul | Defender | 0 | 1 (18:30') | 0 |
| 63 | Miny Manuel | Defender | 1 (55:00') | 1 (48:30') | 0 |
| 38 | Pfann Pia | Forward | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Pichler Alexander | Defender | 1 (57:30') | 0 | 0 |
| 13 | Podechtl Clemens | Forward | 1 (48:30') | 0 | 0 |
| 28 | Spatt Christopher | Forward | 0 | 1 (57:30') | 0 |
| 47 | Stockinger Lukas | Forward | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Tresl Vaclav | Forward | 0 | 1 (55:00') | 0 |
| 55 | Zannantoni Felix | Forward | 0 | 0 | 0 |
| Total | 4 | 4 | 4 |
Lawine
| # | Player | Position | G | A | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 | Apfalter Christoph | Forward | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Fischer Thomas (Lawine) | Forward | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Frühwirt Alina | Goalie | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Haudum Dominik | Forward | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Haugeneder Thomas | Forward | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Keller Maximilian | Forward | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Konvalina Jakub | Defender | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Krennmayr Julius | Forward | 0 | 1 (53:00') | 0 |
| 10 | Nagelstrasser Lukas | Forward | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Pellosch Michael | Forward | 0 | 0 | 2 (02:30 - TRIP') |
| 39 | Pöpperl Steffen | Forward | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Radner Robert | Defender | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Valant Markus | Forward | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Wegerer Gernot | Defender | 1 (53:00') | 0 | 0 |
| Total | 1 | 1 | 2 |
G
A
PIM
| 4 | 1 |
| 4 | 1 |
| 4 | 2 |
Officials
- Refs
- Erhardt Elias
- Gstöttenmayr Mia

