Details
| Datum | Zeit | League | Saison | Zuschauerzahl |
|---|---|---|---|---|
| 27. Oktober 2025 | 19:30 | THL - Grunddurchgang | 2025/26 | 54 |
Ergebnisse
| Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | Total Goals | Spielausgang |
|---|---|---|---|---|---|
| M4C | 0 | 1 | 0 | 1 | Loss |
| River Rats | 1 | 1 | 1 | 3 | Win |
M4C
| # | Spieler | Position | G | A | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Egger Sebastian | Forward | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Geber Elisabeth | Goalie | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Huber Katharina | Forward | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Leitner Gerhard | Defender | 0 | 1 (36:55') | 0 |
| 84 | Moidl David | Forward | 0 | 0 | 25 (20:00 - Fighting (5+SPD)') |
| 79 | Petermandl Thomas | Defender | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Poley Josef | Defender | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Poley Richard | Forward | 0 | 0 | 2 (17:30') |
| 77 | Raffezeder Simon | Defender | 0 | 1 (36:55') | 2 (25:24') |
| 22 | Scharinger Julian | Forward | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Wagner Philipp (M4C) | Forward | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Zechmeister Lukas | Forward | 1 (36:55') | 0 | 2 (8') |
| Gesamt | 1 | 2 | 31 |
River Rats
| # | Spieler | Position | G | A | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Bartl Johannes | Defender | 1 (59:20') | 0 | 0 |
| 24 | Divis Florian | Defender | 2 (10:13', 23:05') | 0 | 0 |
| 20 | Finster Markus | Forward | 0 | 1 (23:05') | 0 |
| 1 | Hofer Morris | Goalie | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Holzer Ulrich | Defender | 0 | 1 (10:13') | 0 |
| 26 | Kaliauer Bernhard | Forward | 0 | 0 | 2 (57:14') |
| 33 | Kovac Patrik | Defender | 0 | 0 | 25 (20:00 - Fighting (5+SPD)') |
| 27 | Reiter Christian | Forward | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Siehs Valentin | Forward | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Sommersgutner Christopher | Defender | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Sottsas Alexander | Forward | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Steineder Peter | Forward | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Steiner Felix | Defender | 0 | 1 (59:20') | 0 |
| 74 | Voglsam Johannes | Defender | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 3 | 3 | 27 |
G
A
PIM
| 1 | 3 |
| 2 | 3 |
| 31 | 27 |
Officials
- Refs
- Gstöttenmayr Mia
- Stark Flora
Past Meetings
| Datum | Heim | Ergebnisse | Auswärts | Zeit |
|---|

