Details
| Datum | Zeit | League | Saison |
|---|---|---|---|
| 22. November 2025 | 9:30 | THL - Grunddurchgang | 2025/26 |
Eisbären
| # | Spieler | Position | G | A | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| 45 | Ebmer Max | Defender | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Feldweber Fabian | Forward | 1 (57:00') | 0 | 2 (36:00', 2') |
| 87 | Hofer Dominik | Defender | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Jerschitz Christoph | Forward | 0 | 0 | 2 (33:30', 2') |
| 95 | Kases Sebastian | Forward | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Keller Maximilian | Forward | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Leitner Mauricio | Goalie | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Lindner Robert | Forward | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Mair Michael | Defender | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Pech Karel | Forward | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Proksch Stefan | Forward | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Schwaiger Andreas | Defender | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Wimmer Wolfgang | Forward | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 1 | 0 | 4 |
M4C
| # | Spieler | Position | G | A | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| 62 | Brun Benjamin | Defender | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Leitner Gerhard | Defender | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Peböck Leonhard | Defender | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Petermandl Thomas | Defender | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Poley Josef | Defender | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Poley Richard | Forward | 1 (13:30') | 2 (17:00', 24:50') | 0 |
| 77 | Raffezeder Simon | Defender | 1 (09:30') | 2 (13:30', 17:00') | 2 (47:10', 2') |
| 34 | Scharinger Martin | Goalie | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Wagner Philipp (M4C) | Forward | 2 (17:00', 24:50') | 2 (09:30', 13:30') | 0 |
| 11 | Zechmeister Lukas | Forward | 1 (34:50') | 0 | 0 |
| Gesamt | 5 | 6 | 2 |
G
A
PIM
| 1 | 5 |
| 0 | 6 |
| 4 | 2 |
Officials
- Refs
- Schopf Florentin
- Stark Flora
Past Meetings
| Datum | Heim | Ergebnisse | Auswärts | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Eisbären | 3 - 1 |

