Details
| Date | Time | League | Season | Zuschauerzahl |
|---|---|---|---|---|
| 21. September 2026 | 20:00 | THL - Grunddurchgang | 2026/27 | 17 |
Results
| Team | 1st | 2nd | 3rd | Total Goals | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|
| M4C | 0 | 0 | 0 | 0 | Loss |
| River Rats | 1 | 2 | 4 | 7 | Win |
M4C
| # | Player | Position | G | A | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Huber Katharina | Forward | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Leitner Gerhard | Defender | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Mills David | Forward | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Moschitz Philipp | Defender | 0 | 0 | 2 (50:20') |
| 79 | Petermandl Thomas | Defender | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Poley Josef | Defender | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Raffezeder Simon | Defender | 0 | 0 | 4 (22:07', 39:25') |
| 34 | Scharinger Martin | Goalie | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Seltenhammer Andreas | Forward | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Wagner Philipp (M4C) | Forward | 0 | 0 | 2 (5:40') |
| 11 | Weinberger Alexander | Forward | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 8 |
River Rats
| # | Player | Position | G | A | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Bartl Johannes | Defender | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Divis Florian | Forward | 2 (4:15', 28:40') | 3 (50:40', 55:34', 59:02') | 0 |
| 81 | Galo Peter | Forward | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Gasser Benjamin | Goalie | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Holzer Ulrich | Defender | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Kaliauer Bernhard | Forward | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Klinar Christoph | Forward | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Köck Patric | Forward | 0 | 1 (39:55') | 0 |
| 33 | Kovac Patrik | Defender | 2 (39:55', 50:40') | 0 | 0 |
| 69 | Kussberger Sebastian | Defender | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Langthaler Christoph | Forward | 2 (55:34', 59:02') | 0 | 0 |
| 34 | Siehs Valentin | Forward | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Somasgutner Christopher | Forward | 1 (40:30') | 1 (4:15') | 0 |
| 61 | Sottsas Alexander | Forward | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Steiner Felix | Defender | 0 | 1 (40:30') | 0 |
| 74 | Voglsam Johannes | Defender | 0 | 1 (40:30') | 0 |
| Total | 7 | 7 | 0 |
G
A
PIM
| 0 | 7 |
| 0 | 7 |
| 8 | 0 |

