Details
| Datum | Zeit | League | Saison | Zuschauerzahl |
|---|---|---|---|---|
| 24. November 2025 | 18:30 | THL - Grunddurchgang | 2025/26 | 140 |
Eisbären
| # | Spieler | Position | G | A | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| 45 | Ebmer Max | Defender | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Furthmüller Florian | Forward | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Gaal Christian | Defender | 1 (9') | 0 | 2 (2') |
| 42 | Jerschitz Christoph | Forward | 0 | 0 | 2 (2') |
| 11 | Kaniansky Boris | Forward | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Kases Sebastian | Forward | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Keller Maximilian | Forward | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Leo Hannes | Goalie | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Lindner Robert | Forward | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Mair Michael | Defender | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Mariborski Hleb | Forward | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Pech Karel | Forward | 0 | 1 | 0 |
| 16 | Proksch Stefan | Forward | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Schwaiger Andreas | Defender | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Trisko Dominik | Forward | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Wimmer Wolfgang | Forward | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 1 | 1 | 4 |
Lawine
| # | Spieler | Position | G | A | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Affenzeller Christoph | Defender | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Apfalter Christoph | Forward | 0 | 1 | 0 |
| 39 | Brauweiler Steffen | Forward | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Fröller Christian | Defender | 0 | 1 | 0 |
| 19 | Gatterer Maximilian | Forward | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Greinstetter Georg | Goalie | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Haudum Dominik | Forward | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Krennmayr Julius | Forward | 1 (45') | 1 | 0 |
| 49 | Lang Fabian | Forward | 1 (22') | 0 | 0 |
| 55 | Leitner Thomas | Defender | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Lifka Sebastian | Defender | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Nagelstrasser Lukas | Forward | 4 (3', 7', 32', 35') | 0 | 2 (2') |
| 89 | Pellosch Michael | Forward | 0 | 1 | 0 |
| 95 | Radner Robert | Defender | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Valant Markus | Forward | 0 | 1 | 2 (2') |
| 6 | Zauner Johannes | Forward | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 6 | 5 | 4 |
G
A
PIM
| 1 | 6 |
| 1 | 5 |
| 4 | 4 |
Officials
- Refs
- Stark Flora
- Steiner Felix
Past Meetings
| Datum | Heim | Ergebnisse | Auswärts | Zeit |
|---|

