Details
| Datum | Zeit | League | Saison |
|---|---|---|---|
| 10. November 2025 | 20:00 | THC - Grunddurchgang | 2025/26 |
Ergebnisse
| Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | Total Goals | Spielausgang |
|---|---|---|---|---|---|
| EHC Beavers | 0 | 2 | 1 | 3 | Loss |
| SPG M4C/L | 1 | 1 | 3 | 5 | Win |
EHC Beavers
| # | Spieler | Position | G | A | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Arbeiter Fabian | Forward | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Arbeiter Jakob | Forward | 0 | 1 (23:10') | 0 |
| 90 | Busch Gerhard | Defender | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Chylik Florian | Forward | 1 (45:00') | 1 (31:00') | 0 |
| 33 | Foidl Martin | Forward | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Greinstetter Philip | Goalie | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Haudum Michael | Defender | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Kaindlstorfer Markus | Forward | 0 | 1 (31:00') | 0 |
| 50 | Kitzmüller Kevin | Forward | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Leitner Kevin | Defender | 1 (23:10') | 0 | 0 |
| 42 | Lerperger Hans | Forward | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Puritscher Klemens | Forward | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Straßer Andreas | Forward | 1 (31:00') | 0 | 0 |
| 21 | Wagner Philipp (Beavers) | Forward | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Wiesinger Helmuth | Forward | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Wurzinger Christoph | Forward | 0 | 0 | 2 (19:00') |
| Gesamt | 3 | 3 | 2 |
SPG M4C/L
| # | Spieler | Position | G | A | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | Auböck Bernhard | Forward | 1 (57:20') | 2 (24:20', 51:15') | 0 |
| 19 | Auböck Hannes | Defender | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Baumgartner Max | Forward | 1 (13:25') | 0 | 0 |
| 41 | Derntl Christian | Forward | 1 (24:20') | 0 | 0 |
| 70 | Ebner Alexander | Forward | 1 (51:15') | 1 (24:20') | 0 |
| 33 | Eckerstorfer Daniel | Defender | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Göweil Matthias | Forward | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Herzog Elias | Forward | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Kapplmüller Tobias | Forward | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Leitner Gerhard | Defender | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Petermandl Thomas | Defender | 0 | 1 (13:25') | 0 |
| 10 | Preslmair Wolfgang | Forward | 0 | 1 (48:00') | 0 |
| 77 | Raffezeder Simon | Defender | 1 (48:00') | 0 | 0 |
| 11 | Riegler Florian | Forward | 0 | 1 (48:00') | 0 |
| 63 | Winkler Marcus | Forward | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 5 | 6 | 0 |
G
A
PIM
| 3 | 5 |
| 3 | 6 |
| 2 | 0 |
Past Meetings
| Datum | Heim | Ergebnisse | Auswärts | Zeit |
|---|

