Details
| Date | Time | League | Season | Zuschauerzahl |
|---|---|---|---|---|
| 19. October 2026 | 18:30 | THL - Grunddurchgang | 2026/27 | 25 |
M4C
| # | Player | Position | G | A | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Huber Katharina | Forward | 0 | 0 | 2 (59:00 - ROUGH') |
| 72 | Leitner Gerhard | Defender | 0 | 0 | 2 (08:00 - HOLD') |
| 22 | Mills David | Forward | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Moschitz Philipp | Defender | 1 (59:40') | 0 | 0 |
| 79 | Petermandl Thomas | Defender | 0 | 1 (59:40') | 2 (17:30 - SLASH') |
| 78 | Poley Josef | Defender | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Raffezeder Simon | Defender | 0 | 0 | 2 (58:30 - ROUGH') |
| 34 | Scharinger Martin | Goalie | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Seltenhammer Andreas | Forward | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Wagner Philipp (M4C) | Forward | 0 | 1 (59:40') | 0 |
| 35 | Weinberger Alexander | Forward | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 2 | 8 |
Rangers
| # | Player | Position | G | A | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| 61 | Bindreiter Johannes | Defender | 0 | 0 | 4 (25:00 - UN-SP', 59:00 - CROSS') |
| 24 | Denkmair Sebastian | Forward | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Fiereder Thomas | Defender | 1 (31:00') | 0 | 0 |
| 97 | Freudenthaler Hubert | Forward | 0 | 1 (31:00') | 0 |
| 17 | Freynschlag Jürgen | Forward | 0 | 1 (31:00') | 0 |
| 86 | Freynschlag Philipp | Defender | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Hetzmannseder Stefan | Defender | 1 (47:00') | 0 | 2 (57:30 - BOARD') |
| 76 | Holly Philipp | Forward | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Kamberger David | Forward | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Kneidinger Marcio | Goalie | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Kragl Siegfried | Forward | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Leitner Stefan | Forward | 1 (19:00') | 0 | 2 (58:30 - CROSS') |
| 57 | Niedermayr Patrick | Forward | 0 | 0 | 2 (44:30 - TRIP') |
| 83 | Pöchacker Bernhard | Forward | 0 | 0 | 2 (35:00 - TRIP') |
| 69 | Schmid Martin | Defender | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Schuster Laurenz | Forward | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Weixlbaumer Bernd | Forward | 0 | 1 (19:00') | 0 |
| Total | 3 | 3 | 12 |
G
A
PIM
| 1 | 3 |
| 2 | 3 |
| 8 | 12 |
Officials
- Refs
- Erhardt Elias
- Gstöttenmayr Mia

