Details
| Date | Time | League | Season | Zuschauerzahl |
|---|---|---|---|---|
| 16. November 2026 | 18:30 | THL - Grunddurchgang | 2026/27 | 12 |
Lawine
| # | Player | Position | G | A | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 | Apfalter Christoph | Forward | 0 | 2 | 0 |
| 5 | Babeshko Oleksandr | Forward | 0 | 1 | 0 |
| 75 | Fröller Christian | Defender | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Frühwirt Alina | Goalie | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Haudum Dominik | Forward | 2 (7:48', 58:10') | 2 | 0 |
| 37 | Keller Maximilian | Forward | 1 (50:00') | 0 | 0 |
| 90 | Konvalina Jakub | Defender | 0 | 1 | 2 (19', 50') |
| 47 | Krennmayr Julius | Forward | 1 (24:45') | 0 | 0 |
| 8 | Lang Fabian | Forward | 1 (23:40') | 2 | 0 |
| 55 | Leitner Thomas | Defender | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Lifka Sebastian | Defender | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Nagelstrasser Lukas | Forward | 3 (23:00', 48:40', 55:40') | 2 | 0 |
| 89 | Pellosch Michael | Forward | 2 (26:00', 59:10') | 2 | 0 |
| 39 | Pöpperl Steffen | Forward | 1 (45:45') | 3 | 0 |
| 76 | Valant Markus | Forward | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Weiß Nino | Defender | 0 | 1 | 0 |
| 31 | Wurm Noah | Goalie | 0 | 0 | 0 |
| Total | 11 | 16 | 2 |
M4C
| # | Player | Position | G | A | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Eckerstorfer Daniel | Defender | 0 | 0 | 2:00 (44', 50') |
| 23 | Göweil Matthias | Forward | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Jank Manuel | Defender | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Kapplmüller Tobias | Forward | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Kern Christopher | Forward | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Leitner Gerhard | Defender | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Mills David | Forward | 0 | 1 | 0 |
| 33 | Poley Richard | Forward | 0 | 0 | 2:00 (32', 00') |
| 77 | Raffezeder Simon | Defender | 1 (56:50') | 0 | 0 |
| 17 | Riegler Florian | Forward | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Scharinger Martin | Goalie | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Wagner Philipp (M4C) | Forward | 0 | 1 | 0 |
| 87 | Zechmeister Lukas | Forward | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 2 | 4 |
G
A
PIM
| 11 | 1 |
| 16 | 2 |
| 2 | 4 |
Officials
- Refs
- Felkl Niklas
- Steiner Felix

