Details
| Date | Time | League | Season | Zuschauerzahl | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 11. March 2026 | 20:30 | THL | 2025/26 | 84 | End |
Results
| Team | 1st | 2nd | 3rd | OT | Total Goals | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|---|
| River Rats | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Loss |
| Lakers Traun | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | Win |
River Rats
| # | Player | Position | G | A | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Bartl Johannes | Defender | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Divis Florian | Defender | 0 | 1 (12:00') | 0 |
| 20 | Finster Markus | Forward | 0 | 0 | 2 (06:00', 2') |
| 5 | Gasser Benjamin | Goalie | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Hofer Morris | Goalie | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Holzer Ulrich | Defender | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Kaliauer Bernhard | Forward | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Klinar Christoph | Forward | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Köck Patric | Forward | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Kovac Patrik | Defender | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Kussberger Sebastian | Defender | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Reiter Christian | Forward | 1 (12:00') | 0 | 0 |
| 3 | Schulz Tobias | Forward | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Siehs Valentin | Forward | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Somasgutner Christopher | Defender | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Sottsas Alexander | Forward | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Steiner Felix | Defender | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Voglsam Johannes | Defender | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 1 | 2 |
Lakers Traun
| # | Player | Position | G | A | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Bauer Lorenz | Goalie | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Felkl Niclas | Goalie | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Fischer Thomas (Lakers) | Defender | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Fröschl Fabian | Forward | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Greinöcker Alexander | Forward | 0 | 0 | 2 (06:00', 2') |
| 64 | Haslehner Simon | Forward | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Hödl Stefan | Forward | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Lamp Patrik | Defender | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Matz Paul | Defender | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Mayrhofer Rene | Defender | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Pfann Pia | Forward | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Pichler Alexander | Defender | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Podechtl Clemens | Forward | 2 (53:00', 65:00') | 0 | 0 |
| 94 | Preining Nicolas | Defender | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Seisenbacher Hannes | Forward | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Spatt Christopher | Forward | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Tresl Vaclav | Forward | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Zannantoni Felix | Forward | 0 | 0 | 0 |
| Total | 2 | 0 | 2 |
G
A
PIM
| 1 | 2 |
| 1 | 0 |
| 2 | 2 |
Recap
Entscheidung nach Penalty-Schießen, Game-Winning-Goal Lakers #13
Officials
- Refs
- Köberl Kilian
- Reisinger Gerhard
- Stark Flora
- Steiner Moritz

