Details
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| 2. November 2026 | 20:00 | THC - Grunddurchgang | 2026/27 |
Results
| Team | 1st | 2nd | 3rd | Total Goals | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|
| M4C/Lumberjacks | 0 | 0 | 1 | 1 | Loss |
| Beavers | 1 | 3 | 0 | 4 | Win |
M4C/Lumberjacks
| # | Player | Position | G | A | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | Auböck Bernhard | Forward | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Auböck Hannes | Defender | 0 | 1 (54') | 0 |
| 41 | Derntl Christian | Forward | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Ebner Alexander | Forward | 1 (54') | 0 | 0 |
| 33 | Eckerstorfer Daniel | Defender | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Göweil Matthias | Forward | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Irndorfer Dominik | Goalie | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Jank Manuel | Defender | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Kapplmüller Tobias | Forward | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Kern Christopher | Forward | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Leitner Gerhard | Defender | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Petermandl Thomas | Defender | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Poley Josef | Defender | 0 | 0 | 2 (43') |
| 10 | Preslmair Wolfgang | Forward | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Riegler Florian | Forward | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Walchshofer Lukas | Forward | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Winkler Marcus | Forward | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 1 | 2 |
Beavers
| # | Player | Position | G | A | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Arbeiter Fabian | Forward | 1 (15') | 1 (21') | 2 (37') |
| 96 | Arbeiter Jakob | Forward | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Busch Gerhard | Defender | 0 | 0 | 4 (50') |
| 55 | Chylik Florian | Forward | 1 (35') | 0 | 0 |
| 33 | Foidl Martin | Forward | 0 | 1 (35') | 0 |
| 37 | Greinstetter Philip | Goalie | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Haudum Michael | Defender | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Jerschitz Christoph | Forward | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Kaindlstorfer Markus | Forward | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kultschik Erwin | Defender | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Leitner Kevin | Defender | 0 | 0 | 2 (25') |
| 42 | Lerperger Hans | Forward | 0 | 0 | 2 (52') |
| 10 | Musel Andreas | Forward | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Wagner Philipp (Beavers) | Forward | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Wiesinger Helmuth | Forward | 1 (30') | 1 (21') | 2 (18') |
| 77 | Wurzinger Christoph | Forward | 1 (21') | 1 (30') | 0 |
| Total | 4 | 4 | 12 |
G
A
PIM
| 1 | 4 |
| 1 | 4 |
| 2 | 12 |

