Details
| Date | Time | League | Season | Zuschauerzahl |
|---|---|---|---|---|
| 12. October 2026 | 18:30 | THL - Grunddurchgang | 2026/27 | 26 |
Lawine
| # | Player | Position | G | A | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 | Apfalter Christoph | Forward | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Babeshko Oleksandr | Forward | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Fröller Christian | Defender | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Frühwirt Alina | Goalie | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Haudum Dominik | Forward | 1 (04:30') | 0 | 2 (59:50', 2') |
| 37 | Keller Maximilian | Forward | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Konvalina Jakub | Defender | 1 (38:10') | 0 | 2 (22:20', 2') |
| 47 | Krennmayr Julius | Forward | 0 | 1 (04:30') | 0 |
| 46 | Lang Fabian | Forward | 2 (10:00', 37:50') | 0 | 2 (45:00', 2') |
| 91 | Lifka Sebastian | Defender | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Nagelstrasser Lukas | Forward | 0 | 1 (38:10') | 0 |
| 39 | Pöpperl Steffen | Forward | 2 (19:30', 40:30') | 1 (10:00') | 0 |
| 95 | Radner Robert | Defender | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Rettenbacher Franz | Forward | 0 | 2 (19:30', 40.30') | 2 (26:30', 2') |
| 76 | Valant Markus | Forward | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Wegerer Gernot | Defender | 0 | 0 | 4 (58:00', 2', 2') |
| 31 | Wurm Noah | Goalie | 0 | 0 | 0 |
| Total | 6 | 5 | 12 |
Rangers
| # | Player | Position | G | A | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | Adorjan Christoph | Forward | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Berndorfer Arnold | Goalie | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Bindreiter Johannes | Defender | 1 (50:30') | 0 | 2 (58:00', 2') |
| 24 | Denkmair Sebastian | Forward | 0 | 1 (50:30') | 0 |
| 74 | Freynschlag Jürgen | Forward | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Gruber Stefan | - | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Holly Philipp | Forward | 0 | 0 | 2 (19:50', 2') |
| 30 | Kamberger David | Forward | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Kragl Siegfried | Forward | 1 (22:30') | 0 | 0 |
| 65 | Leitner Stefan | Forward | 1 (37:10') | 0 | 0 |
| 16 | Reiter Robert | Forward | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Schuster Laurenz | Forward | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Weixlbaumer Bernd | Forward | 0 | 0 | 2 (42:30', 2') |
| Total | 3 | 1 | 6 |
G
A
PIM
| 6 | 3 |
| 5 | 1 |
| 12 | 6 |
Officials
- Refs
- Felkl Niklas
- Gstöttenmayr Mia

