
Defender
# | Spieler | Mannschaft | Position | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() ![]() | Defender | 1 | 0 | 0 | |
15 | ![]() | ![]() | Defender | 0 | 1 | 0 |
30 | ![]() | ![]() ![]() | Defender, Forward | 0 | 0 | 0 |
44 | ![]() | ![]() | Defender | 1 | 1 | 0 |
55 | ![]() | ![]() ![]() | Defender | 0 | 0 | 2 |
76 | ![]() | ![]() | Defender, Forward | 0 | 0 | 0 |
88 | ![]() | ![]() | Defender | 0 | 1 | 2 |
91 | ![]() | ![]() ![]() | Defender, Forward | 0 | 0 | 0 |
Forward
# | Spieler | Mannschaft | Position | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 | |
7 | ![]() | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() | ![]() | Forward | 4 | 3 | 0 |
28 | ![]() | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 |
30 | ![]() | ![]() ![]() | Defender, Forward | 0 | 0 | 0 |
34 | ![]() | ![]() | Forward | 1 | 1 | 0 |
68 | ![]() | ![]() ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 |
73 | ![]() | ![]() | Forward | 0 | 1 | 0 |
76 | ![]() | ![]() | Defender, Forward | 0 | 0 | 0 |
79 | ![]() | ![]() ![]() | Forward | 1 | 2 | 0 |
82 | ![]() | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 |
89 | ![]() | ![]() ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 |
91 | ![]() | ![]() ![]() | Defender, Forward | 0 | 0 | 0 |
99 | ![]() | ![]() | Forward | 2 | 0 | 2 |
THC – Grunddurchgang 2025/26
Pos. | Mannschaft | GP | W | L | GF | GA | Diff | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 |
1 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 | 3 |
3 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 7 | 8 | -1 | 2 |
4 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 | -9 | 0 |
PlayOff-Platz