
Defender
# | Spieler | Mannschaft | Position | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() | ![]() | Defender | 0 | 0 | 0 |
29 | ![]() | ![]() | Defender | 0 | 0 | 0 |
90 | ![]() | ![]() | Defender | 1 | 0 | 2 |
99 | ![]() | ![]() | Defender | 0 | 0 | 0 |
Goalie
# | Spieler | Mannschaft | Position | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Goalie | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | ![]() | Goalie | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | ![]() | Goalie | 0 | 0 | 0 |
31 | ![]() | ![]() | Goalie | 0 | 0 | 0 |
37 | ![]() | ![]() | Goalie | 0 | 0 | 0 |
44 | ![]() | ![]() | Goalie | 0 | 0 | 0 |
Forward
# | Spieler | Mannschaft | Position | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | ![]() | Forward | 0 | 1 | 0 |
11 | ![]() | ![]() | Forward | 1 | 1 | 0 |
19 | ![]() | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 |
24 | ![]() | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 |
32 | ![]() | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 |
33 | ![]() | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 |
40 | ![]() | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 |
42 | ![]() | ![]() | Forward | 1 | 0 | 0 |
43 | ![]() | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 |
48 | ![]() | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 |
50 | ![]() | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 |
54 | ![]() | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 |
55 | ![]() | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 |
58 | ![]() | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 |
61 | ![]() | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 |
69 | ![]() | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 |
71 | ![]() | ![]() | Forward | 1 | 1 | 0 |
77 | ![]() | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 |
78 | ![]() | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 |
82 | ![]() | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 |
85 | ![]() | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 |
89 | ![]() | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 |
91 | ![]() | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 |
92 | ![]() | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 |
96 | ![]() | ![]() | Forward | 0 | 1 | 0 |
97 | ![]() | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 |
98 | ![]() | ![]() | Forward | 1 | 1 | 0 |
THC – Grunddurchgang 2025/26
Pos. | Mannschaft | GP | W | L | GF | GA | Diff | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 |
1 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 | 3 |
3 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 7 | 8 | -1 | 2 |
4 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 | -9 | 0 |
PlayOff-Platz