Defender
| # | Spieler | Mannschaft | Position | G | A | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Kultschik Erwin | ![]() | Defender | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Leitner Kevin | ![]() | Defender | 1 | 0 | 0 |
| 90 | Busch Gerhard | ![]() | Defender | 1 | 0 | 2 |
| 99 | Haudum Michael | ![]() | Defender | 0 | 0 | 0 |
Goalie
| # | Spieler | Mannschaft | Position | G | A | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schinagl Andreas | ![]() | Goalie | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Altheim Christian | ![]() | Goalie | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Brugger Christoph | ![]() | Goalie | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Niedermayr Florian | ![]() | Goalie | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Greinstetter Philip | ![]() | Goalie | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Schuster Philipp | ![]() | Goalie | 0 | 0 | 0 |
Forward
| # | Spieler | Mannschaft | Position | G | A | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Luckeneder Sebastian | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Wagner Philipp (Beavers) | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Watzl Michael | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Musel Andreas | ![]() | Forward | 1 | 2 | 0 |
| 11 | Arbeiter Fabian | ![]() | Forward | 1 | 1 | 2 |
| 19 | Brungraber Jürgen | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Wagner Oliver | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Mayr Michael | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Foidl Martin | ![]() | Forward | 1 | 1 | 0 |
| 40 | Puritscher Klemens | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Lerperger Hans | ![]() | Forward | 1 | 0 | 0 |
| 43 | Wolf Thomas | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Gattinger Max | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Kitzmüller Kevin | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Hroncek Michael | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Chylik Florian | ![]() | Forward | 1 | 1 | 0 |
| 58 | Witzany Matthias | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Busch Josef | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Bammer Markus | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Wiesinger Helmuth | ![]() | Forward | 1 | 1 | 0 |
| 77 | Wurzinger Christoph | ![]() | Forward | 0 | 0 | 2 |
| 78 | Mitterlehner Andreas | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Wiesinger Emily | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Jägermüller Markus | ![]() | Forward | 0 | 1 | 2 |
| 89 | Luckeneder Felix | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Seibert Wolfgang | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Kaindlstorfer Markus | ![]() | Forward | 0 | 1 | 2 |
| 96 | Arbeiter Jakob | ![]() | Forward | 0 | 2 | 2 |
| 97 | Hofer Tobias | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Straßer Andreas | ![]() | Forward | 2 | 1 | 0 |
THC – Grunddurchgang 2025/26
| Pos. | Mannschaft | GP | W | L | GF | GA | Diff | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Icebreakers Linz | 4 | 2 | 0 | 13 | 5 | 8 | 6 |
| 1 | SPG M4C/L | 4 | 3 | 1 | 16 | 13 | 3 | 6 |
| 3 | EHC Beavers | 4 | 1 | 1 | 10 | 9 | 1 | 4 |
| 4 | Tornados Hockey Team | 4 | 0 | 4 | 2 | 14 | -12 | 0 |
PlayOff-Platz



