Defender
| # | Spieler | Mannschaft | Position | G | A | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Peböck Leonhard | ![]() | Defender | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Weitersberger Fred | ![]() | Defender | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Wimmer Thomas | ![]() | Defender | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Auböck Hannes | ![]() | Defender | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Eckerstorfer Daniel | ![]() | Defender | 1 | 0 | 0 |
| 72 | Leitner Gerhard | ![]() | Defender, Forward | 0 | 1 | 2 |
| 77 | Raffezeder Simon | ![]() | Defender, Forward | 1 | 0 | 0 |
| 78 | Poley Josef | ![]() | Defender | 1 | 0 | 0 |
| 79 | Petermandl Thomas | ![]() | Defender, Forward | 1 | 1 | 4 |
| 82 | Ohurniak Michal | ![]() | Defender | 0 | 0 | 0 |
Forward
| # | Spieler | Mannschaft | Position | G | A | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Göweil Matthias | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Riegler Florian | ![]() | Forward | 0 | 2 | 0 |
| 5 | Stiftinger Dominik | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Hofreiter Daniel | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Wagner Philipp (M4C) | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Preslmair Wolfgang | ![]() | Forward | 1 | 2 | 0 |
| 11 | Herzog Elias | ![]() | Forward | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Kapplmüller Tobias | ![]() | Forward | 0 | 0 | 2 |
| 29 | Huber Katharina | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Hinterplattner Johannes | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Auböck Bernhard | ![]() | Forward | 2 | 5 | 0 |
| 41 | Derntl Christian | ![]() | Forward | 3 | 2 | 0 |
| 57 | Breitwieser Jakob | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Landl Peter | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Winkler Marcus | ![]() | Forward | 1 | 0 | 0 |
| 66 | Puchner Dominik | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Ebner Alexander | ![]() | Forward | 4 | 2 | 0 |
| 72 | Leitner Gerhard | ![]() | Defender, Forward | 0 | 1 | 2 |
| 77 | Raffezeder Simon | ![]() | Defender, Forward | 1 | 0 | 0 |
| 79 | Petermandl Thomas | ![]() | Defender, Forward | 1 | 1 | 4 |
| 80 | Roth Philipp | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Ahrer Alexander | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Baumgartner Max | ![]() | Forward | 1 | 0 | 2 |
| 86 | Wurm Alexander | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Viehböck Kevin | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 |
| 331 | Wenigwieser Heimo | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 |
| 791 | Aigner Florian | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 |
| 811 | Steiner Stefan | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 |
| 881 | Marksteiner Norbert | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 |
THC – Grunddurchgang 2025/26
| Pos. | Mannschaft | GP | W | L | GF | GA | Diff | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Icebreakers Linz | 4 | 2 | 0 | 13 | 5 | 8 | 6 |
| 1 | SPG M4C/L | 4 | 3 | 1 | 16 | 13 | 3 | 6 |
| 3 | EHC Beavers | 4 | 1 | 1 | 10 | 9 | 1 | 4 |
| 4 | Tornados Hockey Team | 4 | 0 | 4 | 2 | 14 | -12 | 0 |
PlayOff-Platz




