Defender
| # | Spieler | Mannschaft | Position | G | A | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
Vielgrader Joel | ![]() | Defender, Forward | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Noland Stephen | ![]() | Defender | 0 | 0 | 0 |
| 15 | ![]() Gabriel Bernhard | ![]() | Defender | 0 | 0 | 2 |
| 17 | Sist Birgit | ![]() | Defender | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Hinterleitner Thomas | ![]() | Defender | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Sieber Mario | ![]() | Defender | 0 | 0 | 0 |
| 91 | ![]() Hofer Christoph | ![]() | Defender | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Prentner Stefan | ![]() | Defender | 0 | 0 | 0 |
Goalie
| # | Spieler | Mannschaft | Position | G | A | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Leopolder Dominik | ![]() | Goalie | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Frühwirt Alina | ![]() | Goalie | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Gasser Benjamin | ![]() | Goalie | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Roithner Rainer | ![]() | Goalie | 0 | 0 | 0 |
Forward
| # | Spieler | Mannschaft | Position | G | A | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
Vielgrader Joel | ![]() | Defender, Forward | 0 | 0 | 0 | |
Broos Andreas | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 | |
Grossfurthner Martin | ![]() | Forward | 1 | 0 | 2 | |
Schweiger Markus | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 | |
Wolfsteiner Andreas | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 | |
Wollendorfer Michael | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Koll Joachim | ![]() | Forward | 0 | 0 | 2 |
| 6 | Karlinger Manuel | ![]() | Forward | 0 | 0 | 2 |
| 7 | ![]() Steiger Julia | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Wiedemann Christian | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Gritzner Walter | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Wieser Mario | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Wöckinger Stefan | ![]() | Forward | 0 | 0 | 2 |
| 32 | Hörschläger Stefan | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 |
| 36 | ![]() Steininger Jürgen | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 |
| 66 | ![]() Klaschka Alexander | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Ennsbrunner Philipp | ![]() | Forward | 0 | 0 | 2 |
| 80 | Wiesinger Johannes | ![]() | Forward | 1 | 1 | 0 |
| 84 | Panwinkler Jürgen | ![]() | Forward | 0 | 0 | 2 |
| 85 | Kepplinger Mathias | ![]() | Forward | 0 | 1 | 2 |
| 88 | Haslinger Marcel-Leon | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Schicho Oliver | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Wolfsteiner Anton | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 |
THC – Grunddurchgang 2025/26
| Pos. | Mannschaft | GP | W | L | GF | GA | Diff | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Icebreakers Linz | 4 | 2 | 0 | 13 | 5 | 8 | 6 |
| 1 | SPG M4C/L | 4 | 3 | 1 | 16 | 13 | 3 | 6 |
| 3 | EHC Beavers | 4 | 1 | 1 | 10 | 9 | 1 | 4 |
| 4 | Tornados Hockey Team | 4 | 0 | 4 | 2 | 14 | -12 | 0 |
PlayOff-Platz









