Goalie
| # | Player | Team | Position | G | A | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gasser Benjamin | ![]() | Goalie | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Leopolder Dominik | ![]() | Goalie | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Frühwirt Alina | ![]() | Goalie | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Roithner Rainer | ![]() | Goalie | 0 | 0 | 0 |
Defender
| # | Player | Team | Position | G | A | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Koll Joachim | ![]() | Defender | 0 | 2 | 4 |
| 15 | ![]() Gabriel Bernhard | ![]() | Defender | 0 | 0 | 2 |
| 17 | Sist Birgit | ![]() | Defender | 0 | 0 | 2 |
| 18 | Kapeller Laura | ![]() | Defender | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Hinterleitner Thomas | ![]() | Defender | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Sieber Mario | ![]() | Defender | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Noland Stephen | ![]() | Defender | 0 | 0 | 0 |
| 91 | ![]() Hofer Christoph | ![]() | Defender | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Prentner Stefan | ![]() | Defender | 0 | 0 | 0 |
Forward
| # | Player | Team | Position | G | A | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Karlinger Manuel | ![]() | Forward | 0 | 0 | 2 |
| 7 | ![]() Steiger Julia | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Wiedemann Christian | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Gritzner Walter | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Wieser Mario | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Lepschi Michael | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Wöckinger Stefan | ![]() | Forward | 0 | 0 | 2 |
| 20 | Wolfsteiner Andreas | ![]() | Forward | 0 | 2 | 0 |
| 25 | Grossfurthner Martin | ![]() | Forward | 1 | 0 | 2 |
| 30 | Wollendorfer Michael | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Hörschläger Stefan | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 |
| 36 | ![]() Steininger Jürgen | ![]() | Forward | 0 | 0 | 4 |
| 53 | Knöbl Markus | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 |
| 66 | ![]() Klaschka Alexander | ![]() | Forward | 0 | 1 | 0 |
| 77 | Ennsbrunner Philipp | ![]() | Forward | 1 | 1 | 6 |
| 80 | Wiesinger Johannes | ![]() | Forward | 2 | 1 | 2 |
| 84 | Panwinkler Jürgen | ![]() | Forward | 1 | 0 | 2 |
| 85 | Kepplinger Mathias | ![]() | Forward | 1 | 2 | 2 |
| 86 | Broos Andreas | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Vielgrader Joel | ![]() | Forward | 1 | 0 | 0 |
| 88 | Haslinger Marcel-Leon | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Schicho Oliver | ![]() | Forward | 1 | 0 | 0 |
| 94 | Schweiger Markus | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Wolfsteiner Anton | ![]() | Forward | 2 | 0 | 0 |
Results
0 - 8Finale: Tornados Hockey Team vs SPG M4C/L |
1 - 5Halbfinale 1: Icebreakers Linz vs Tornados Hockey TeamZuschauerzahl: 57
|
1 - 3Tornados Hockey Team vs Icebreakers LinzZuschauerzahl: 12
|
0 - 2EHC Beavers vs Tornados Hockey TeamZuschauerzahl: 5
|
2 - 4Tornados Hockey Team vs SPG M4C/LZuschauerzahl: 30 Status: Live
|
1 - 0Icebreakers Linz vs Tornados Hockey Team |
6 - 0SPG Mühl4Cracks/Lumberjacks vs Tornados Hockey TeamZuschauerzahl: 22
|
0 - 3Tornados Hockey Team vs EHC BeaversZuschauerzahl: 10
|











