Defender
| # | Spieler | Mannschaft | Position | G | A | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
Fröhlich Sebastian | ![]() | Defender | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Brun Benjamin | ![]() | Defender | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Peböck Leonhard | ![]() | Defender | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Oberauer David | ![]() | Defender | 0 | 0 | 2 |
| 72 | Leitner Gerhard | ![]() | Defender, Forward | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Raffezeder Simon | ![]() | Defender, Forward | 3 | 0 | 2 |
| 78 | Poley Josef | ![]() | Defender | 0 | 1 | 0 |
| 79 | Petermandl Thomas | ![]() | Defender, Forward | 0 | 1 | 0 |
Forward
| # | Spieler | Mannschaft | Position | G | A | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
Egger Sebastian | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 | |
Scharinger Julian | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Wagner Philipp (M4C) | ![]() | Forward | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Reisinger Gerhard | ![]() | Forward | 1 | 0 | 0 |
| 29 | Huber Katharina | ![]() | Forward | 0 | 1 | 0 |
| 33 | Poley Richard | ![]() | Forward | 0 | 2 | 0 |
| 61 | Zeman Alexander | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Leitner Gerhard | ![]() | Defender, Forward | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Raffezeder Simon | ![]() | Defender, Forward | 3 | 0 | 2 |
| 79 | Petermandl Thomas | ![]() | Defender, Forward | 0 | 1 | 0 |
| 84 | Moidl David | ![]() | Forward | 0 | 0 | 4 |
| 89 | Langthaler Christoph | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Viehböck Kevin | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Faschinger Harald | ![]() | Forward | 1 | 2 | 2 |
| 97 | Lehner Lorenz | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 |
THL – Grunddurchgang 2025/26
| Pos. | Mannschaft | GP | W | L | GF | GA | Diff | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lakers Traun | 3 | 2 | 0 | 15 | 7 | 8 | 5 |
| 2 | River Rats | 2 | 2 | 0 | 8 | 3 | 5 | 4 |
| 3 | Rangers | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 |
| 3 | Eisbären | 3 | 1 | 2 | 5 | 13 | -8 | 2 |
| 3 | Lawine | 3 | 1 | 2 | 10 | 11 | -1 | 2 |
| 6 | M4C | 3 | 0 | 2 | 6 | 10 | -4 | 1 |
PlayOff-Platz







