Defender
| # | Player | Team | Position | G | A | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Peböck Leonhard | ![]() | Defender | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Weitersberger Fred | ![]() | Defender | 0 | 0 | 2 |
| 16 | Wimmer Thomas | ![]() | Defender | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Auböck Hannes | ![]() | Defender | 0 | 0 | 4 |
| 33 | Eckerstorfer Daniel | ![]() | Defender | 1 | 1 | 2 |
| 72 | Leitner Gerhard | ![]() | Defender, Forward | 0 | 1 | 4 |
| 77 | Raffezeder Simon | ![]() | Defender, Forward | 5 | 1 | 4 |
| 78 | Poley Josef | ![]() | Defender | 1 | 0 | 2 |
| 79 | Petermandl Thomas | ![]() | Defender, Forward | 2 | 2 | 9 |
| 82 | Ohurniak Michal | ![]() | Defender | 0 | 0 | 0 |
Forward
| # | Player | Team | Position | G | A | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Göweil Matthias | ![]() | Forward | 0 | 1 | 0 |
| 0 | Riegler Florian | ![]() | Forward | 1 | 4 | 2 |
| 5 | Stiftinger Dominik | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Hofreiter Daniel | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Wagner Philipp (M4C) | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Preslmair Wolfgang | ![]() | Forward | 1 | 4 | 0 |
| 11 | Herzog Elias | ![]() | Forward | 0 | 2 | 0 |
| 15 | Kapplmüller Tobias | ![]() | Forward | 0 | 0 | 2 |
| 29 | Huber Katharina | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Hinterplattner Johannes | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Auböck Bernhard | ![]() | Forward | 3 | 9 | 0 |
| 41 | Derntl Christian | ![]() | Forward | 8 | 4 | 0 |
| 57 | Breitwieser Jakob | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Landl Peter | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Winkler Marcus | ![]() | Forward | 2 | 0 | 0 |
| 66 | Puchner Dominik | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Ebner Alexander | ![]() | Forward | 8 | 5 | 2 |
| 72 | Leitner Gerhard | ![]() | Defender, Forward | 0 | 1 | 4 |
| 77 | Raffezeder Simon | ![]() | Defender, Forward | 5 | 1 | 4 |
| 79 | Petermandl Thomas | ![]() | Defender, Forward | 2 | 2 | 9 |
| 80 | Roth Philipp | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Ahrer Alexander | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Baumgartner Max | ![]() | Forward | 2 | 0 | 2 |
| 86 | Wurm Alexander | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Viehböck Kevin | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 |
| 331 | Wenigwieser Heimo | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 |
| 791 | Aigner Florian | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 |
| 811 | Steiner Stefan | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 |
| 881 | Marksteiner Norbert | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 |
Results
0 - 8Finale: Tornados Hockey Team vs SPG M4C/L |
6 - 3Halbfinale 2: SPG M4C/L vs EHC BeaversZuschauerzahl: 24
|
3 - 4SPG M4C/L vs EHC BeaversZuschauerzahl: 95,2
|
1 - 2SPG M4C/L vs Icebreakers Linz |
2 - 4Tornados Hockey Team vs SPG M4C/LZuschauerzahl: 30 Status: Live
|
3 - 5EHC Beavers vs SPG M4C/L |
6 - 0SPG Mühl4Cracks/Lumberjacks vs Tornados Hockey TeamZuschauerzahl: 22
|
8 - 1IB vs SPG Mühl4Cracks/LumberjacksZuschauerzahl: 10
|
THC – Grunddurchgang 2025/26
| Pos | Team | GP | W | L | GF | GA | Diff | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Icebreakers Linz | 6 | 4 | 0 | 18 | 7 | 11 | 10 |
| 2 | SPG M4C/L | 6 | 3 | 3 | 20 | 19 | 1 | 6 |
| 2 | EHC Beavers | 6 | 2 | 2 | 14 | 14 | 0 | 6 |
| 4 | Tornados Hockey Team | 6 | 1 | 5 | 5 | 17 | -12 | 2 |
PlayOff-Platz




