Defender
| # | Spieler | Mannschaft | Position | G | A | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
Fröller Christian | ![]() | Defender | 1 | 0 | 0 | |
| 15 | Fuchsbauer Anita | ![]() | Defender | 0 | 2 | 0 |
| 30 | Affenzeller Christoph | ![]() | Defender, Forward | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Aumaier Ralf | ![]() | Defender | 1 | 1 | 2 |
| 55 | Radner Robert | ![]() | Defender | 0 | 0 | 2 |
| 76 | Stallinger Harald | ![]() | Defender, Forward | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Tengg Markus | ![]() | Defender | 0 | 1 | 2 |
| 91 | Lifka Sebastian | ![]() | Defender, Forward | 0 | 0 | 0 |
Forward
| # | Spieler | Mannschaft | Position | G | A | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
Ortbauer Daniel | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 | |
Eidenberger Robert | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 | |
Paulik Markus | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 | |
Pilat Marco | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 | |
Heining Lars | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Gatterer Stephan | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Haring Klaus | ![]() | Forward | 4 | 3 | 0 |
| 28 | Kriechhammer Robert | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Affenzeller Christoph | ![]() | Defender, Forward | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Retschitzegger Christoph | ![]() | Forward | 2 | 2 | 0 |
| 68 | Zauner Johannes | ![]() | Forward | 1 | 0 | 0 |
| 73 | Anderlik-Meyer Jürgen | ![]() | Forward | 0 | 1 | 2 |
| 76 | Stallinger Harald | ![]() | Defender, Forward | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Haugeneder Thomas | ![]() | Forward | 1 | 3 | 0 |
| 82 | Wolkerstorfer Daniel | ![]() | Forward | 0 | 0 | 2 |
| 89 | Vallant Christian | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Lifka Sebastian | ![]() | Defender, Forward | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Affenzeller Peter | ![]() | Forward | 3 | 0 | 2 |
THC – Grunddurchgang 2025/26
| Pos. | Mannschaft | GP | W | L | GF | GA | Diff | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Icebreakers Linz | 4 | 2 | 0 | 13 | 5 | 8 | 6 |
| 1 | SPG M4C/L | 4 | 3 | 1 | 16 | 13 | 3 | 6 |
| 3 | EHC Beavers | 4 | 1 | 1 | 10 | 9 | 1 | 4 |
| 4 | Tornados Hockey Team | 4 | 0 | 4 | 2 | 14 | -12 | 0 |
PlayOff-Platz




