
Defender
# | Spieler | Mannschaft | Position | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() ![]() ![]() | Defender | 0 | 0 | 0 | |
8 | ![]() | ![]() | Defender | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() | ![]() ![]() | Defender | 0 | 0 | 0 |
58 | ![]() | ![]() | Defender | 0 | 0 | 2 |
72 | ![]() | ![]() ![]() | Defender, Forward | 0 | 0 | 0 |
77 | ![]() | ![]() ![]() | Defender, Forward | 3 | 0 | 2 |
78 | ![]() | ![]() ![]() | Defender | 0 | 1 | 0 |
79 | ![]() | ![]() ![]() | Defender, Forward | 0 | 1 | 0 |
Forward
# | Spieler | Mannschaft | Position | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 | |
8 | ![]() | ![]() ![]() | Forward | 1 | 0 | 0 |
14 | ![]() | ![]() | Forward | 1 | 0 | 0 |
29 | ![]() | ![]() ![]() | Forward | 0 | 1 | 0 |
33 | ![]() | ![]() | Forward | 0 | 2 | 0 |
61 | ![]() | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 |
72 | ![]() | ![]() ![]() | Defender, Forward | 0 | 0 | 0 |
77 | ![]() | ![]() ![]() | Defender, Forward | 3 | 0 | 2 |
79 | ![]() | ![]() ![]() | Defender, Forward | 0 | 1 | 0 |
84 | ![]() | ![]() | Forward | 0 | 0 | 4 |
89 | ![]() | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 |
91 | ![]() | ![]() ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 |
96 | ![]() | ![]() | Forward | 1 | 2 | 2 |
97 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 |
THL – Grunddurchgang 2025/26
Pos. | Mannschaft | GP | W | L | GF | GA | Diff | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 15 | 7 | 8 | 5 |
2 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 8 | 3 | 5 | 4 |
3 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 5 | 13 | -8 | 2 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 10 | 11 | -1 | 2 |
6 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 6 | 10 | -4 | 1 |
PlayOff-Platz