Defender
| # | Spieler | Mannschaft | Position | G | A | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
Fröhlich Sebastian | ![]() | Defender | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Brun Benjamin | ![]() | Defender | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Peböck Leonhard | ![]() | Defender | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Oberauer David | ![]() | Defender | 0 | 0 | 2 |
| 72 | Leitner Gerhard | ![]() | Defender, Forward | 0 | 1 | 0 |
| 77 | Raffezeder Simon | ![]() | Defender, Forward | 4 | 3 | 10 |
| 78 | Poley Josef | ![]() | Defender | 0 | 1 | 0 |
| 79 | Petermandl Thomas | ![]() | Defender, Forward | 0 | 1 | 0 |
Forward
| # | Spieler | Mannschaft | Position | G | A | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
Egger Sebastian | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 | |
Seltenhammer Andreas | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 | |
Zechmeister Lukas | ![]() | Forward | 2 | 0 | 2 | |
| 8 | Wagner Philipp (M4C) | ![]() | Forward | 3 | 2 | 0 |
| 14 | Reisinger Gerhard | ![]() | Forward | 1 | 0 | 0 |
| 29 | Huber Katharina | ![]() | Forward | 0 | 1 | 0 |
| 33 | Poley Richard | ![]() | Forward | 2 | 4 | 2 |
| 61 | Zeman Alexander | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Leitner Gerhard | ![]() | Defender, Forward | 0 | 1 | 0 |
| 77 | Raffezeder Simon | ![]() | Defender, Forward | 4 | 3 | 10 |
| 79 | Petermandl Thomas | ![]() | Defender, Forward | 0 | 1 | 0 |
| 84 | Moidl David | ![]() | Forward | 0 | 0 | 29 |
| 89 | Langthaler Christoph | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Viehböck Kevin | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Faschinger Harald | ![]() | Forward | 1 | 2 | 6 |
| 97 | Lehner Lorenz | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 |
THL – Grunddurchgang 2025/26
| Pos. | Mannschaft | GP | W | L | GF | GA | Diff | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | River Rats | 7 | 5 | 1 | 18 | 8 | 10 | 11 |
| 2 | Lakers Traun | 6 | 3 | 1 | 19 | 12 | 7 | 8 |
| 3 | Rangers | 6 | 3 | 3 | 17 | 13 | 4 | 6 |
| 3 | Lawine | 5 | 3 | 2 | 18 | 12 | 6 | 6 |
| 5 | M4C | 6 | 1 | 4 | 13 | 18 | -5 | 3 |
| 6 | Eisbären | 6 | 1 | 5 | 9 | 31 | -22 | 2 |
PlayOff-Platz







