| Rank | Player | Team | Position | GP | G | A | P | PIM/Game | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bindreiter Johannes | ![]() | Defender | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 |
| 2 | Zechmeister Lukas | ![]() | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 3 | Leitner Stefan | ![]() | Forward | 5 | 5 | 2 | 7 | 1 | 6 |
| 4 | Raffezeder Simon | ![]() | Defender, Forward | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| 5 | Konvalina Jakub | ![]() | Defender | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 6 | Wegerer Gernot | ![]() | Defender | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 7 | Weixlbaumer Bernd | ![]() | Forward | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 |
| 8 | Steiner Felix | ![]() | Defender | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 |
| 9 | Greinöcker Alexander | ![]() | Defender | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 |
| 10 | Leitner Gerhard | ![]() | Defender, Forward | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 11 | Felkl Niclas | ![]() | Goalie | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 12 | Holzer Ulrich | ![]() | Defender | 4 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4 |
| 13 | Gruber Stefan | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 14 | Moschitz Philipp | ![]() | Defender | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 15 | Langthaler Christoph | ![]() | Forward | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 |
| 16 | Poley Richard | ![]() | Forward | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 17 | Gaal Christian | ![]() | Defender | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 18 | Hartl Stefan | ![]() | Defender | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 19 | Wagner Philipp (M4C) | ![]() | Forward | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| 20 | Podechtl Clemens | ![]() | Forward | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 |
| 21 | Proksch Stefan | ![]() | Forward | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 22 | Gugrel Clinton | ![]() | Defender | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 23 | Fiereder Thomas | ![]() | Defender | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 24 | Seisenbacher Hannes | ![]() | Forward | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 25 | Huber Katharina | ![]() | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 26 | Somasgutner Christopher | ![]() | Forward | 4 | 5 | 2 | 7 | 1 | 2 |
| 27 | Kovac Patrik | ![]() | Defender | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 28 | Eckerstorfer Daniel | ![]() | Defender | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 29 | Ebmer Max | ![]() | Defender | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 30 | Hetzmannseder Stefan | ![]() | Defender | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 31 | Lang Fabian | ![]() | Forward | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 |
| 32 | Niedermayr Patrick | ![]() | Forward | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 33 | Schuster Laurenz | ![]() | Forward | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 34 | Zauner Johannes | ![]() | Forward | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 35 | Tresl Vaclav | ![]() | Forward | 4 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 |
| 36 | Holly Philipp | ![]() | Forward | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 37 | Rettenbacher Franz | ![]() | Forward | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 38 | Petermandl Thomas | ![]() | Defender, Forward | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 39 | Pöchacker Bernhard | ![]() | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 40 | Haudum Dominik | ![]() | Forward | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 |
| 41 | Pellosch Michael | ![]() | Forward | 3 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 |
| 42 | Koczwara Christian | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Egger Sebastian | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Karg Christian | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Fröhlich Sebastian | ![]() | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Furthmüller Florian | ![]() | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Scharinger Julian | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Fischer Thomas (Lakers) | ![]() | Forward | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Seltenhammer Andreas | ![]() | Forward | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Kaniansky Boris | ![]() | Forward | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 51 | Kandler Daniel | ![]() | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Mills David | ![]() | Forward | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 53 | Eichinger Fritz | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Keller Maximilian | ![]() | Forward | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 55 | Pöpperl Steffen | ![]() | Forward | 4 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 |
| 56 | Schicho Oliver | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Weiß Nino | ![]() | Defender | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 58 | Wurm Noah | ![]() | Goalie | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Blum Mario | ![]() | Forward | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Sembol Viktor | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Stockinger Lukas | ![]() | Forward | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Weinberger Alexander | ![]() | Forward | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 63 | Kašiar Peter | ![]() | Forward | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 64 | Fahrngruber Florian | ![]() | Forward | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Babeshko Oleksandr | ![]() | Forward | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 66 | Draxlbauer Lukas | ![]() | Goalie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Leitner Luca | ![]() | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Krenn Flori | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Gasser Benjamin | ![]() | Goalie | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Peterstorfer Mica | ![]() | Goalie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Schulz Tobias | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Brunner Christian | ![]() | Goalie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Wimmer Wolfgang | ![]() | Forward | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 74 | Greinstetter Georg | ![]() | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Bartl Johannes | ![]() | Defender | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 76 | Gaisbauer Gregor | ![]() | Defender | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Schwaiger Andreas | ![]() | Defender | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 78 | Mariborski Hleb | ![]() | Forward | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 79 | Adamov Philip | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Hödl Stefan | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Gruber Jürgen | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Lindner Robert | ![]() | Forward | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 83 | Finster Markus | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Peböck Leonhard | ![]() | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Gerner Dominik | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Valant Roman | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Fischer Thomas (Lawine) | ![]() | Forward | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 88 | Kapplmüller Tobias | ![]() | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Reiter Robert | ![]() | Forward | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 90 | Freynschlag Jürgen | ![]() | Forward | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 91 | Riegler Florian | ![]() | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Köck Patric | ![]() | Forward | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 93 | Gatterer Maximilian | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Wagner Philipp (Beavers) | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Fröschl Fabian | ![]() | Forward | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 96 | Jank Manuel | ![]() | Defender | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Steineder Peter | ![]() | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Göweil Matthias | ![]() | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Divis Florian | ![]() | Forward | 4 | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 |
| 100 | Denkmair Sebastian | ![]() | Forward | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |













