Defender
| # | Spieler | Mannschaft | Position | G | A | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Gaisbauer Gregor | ![]() | Defender | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Hofbauer Alexander | ![]() | Defender | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Fiereder Thomas | ![]() | Defender | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Schwandl Christoph | ![]() | Defender | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Hofer Christopher | ![]() | Defender | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Kragl Günter | ![]() | Defender | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Hetzmannseder Stefan | ![]() | Defender | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Bindreiter Johannes | ![]() | Defender | 3 | 2 | 29 |
| 67 | Neußl Christoph | ![]() | Defender | 0 | 0 | 25 |
| 69 | Schmid Martin | ![]() | Defender | 1 | 0 | 2 |
| 80 | Matiasch Alexander | ![]() | Defender | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Schön Peter | ![]() | Defender | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Freynschlag Philipp | ![]() | Defender | 0 | 1 | 2 |
Goalie
| # | Spieler | Mannschaft | Position | G | A | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Schinnerl Lukas | ![]() | Goalie | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Kneidinger Marcio | ![]() | Goalie | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Berndorfer Arnold | ![]() | Goalie | 0 | 0 | 0 |
Forward
| # | Spieler | Mannschaft | Position | G | A | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Weixlbaumer Bernd | ![]() | Forward | 1 | 0 | 2 |
| 13 | Gerner Dominik | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Reiter Robert | ![]() | Forward | 2 | 0 | 2 |
| 17 | Freynschlag Jürgen | ![]() | Forward | 0 | 1 | 0 |
| 24 | Denkmair Sebastian | ![]() | Forward | 1 | 0 | 0 |
| 30 | Kamberger David | ![]() | Forward | 3 | 0 | 0 |
| 40 | Adorjan Christoph | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Stöbich Simon | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Niedermayr Patrick | ![]() | Forward | 1 | 0 | 0 |
| 63 | Schuster Laurenz | ![]() | Forward | 0 | 1 | 0 |
| 65 | Leitner Stefan | ![]() | Forward | 2 | 2 | 10 |
| 71 | Kragl Siegfried | ![]() | Forward | 1 | 1 | 2 |
| 76 | Holly Philipp | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Ruckerbauer Florian | ![]() | Forward | 1 | 0 | 0 |
| 83 | Pöchacker Bernhard | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Hofer Jakob | ![]() | Forward | 1 | 3 | 0 |
| 96 | Herger Paul | ![]() | Forward | 0 | 0 | 2 |
| 97 | Freudenthaler Hubert | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 |
THL – Grunddurchgang 2025/26
| Pos. | Mannschaft | GP | W | L | GF | GA | Diff | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | River Rats | 7 | 5 | 1 | 18 | 8 | 10 | 11 |
| 2 | Lakers Traun | 6 | 3 | 1 | 19 | 12 | 7 | 8 |
| 3 | Rangers | 6 | 3 | 3 | 17 | 13 | 4 | 6 |
| 3 | Lawine | 5 | 3 | 2 | 18 | 12 | 6 | 6 |
| 5 | M4C | 6 | 1 | 4 | 13 | 18 | -5 | 3 |
| 6 | Eisbären | 6 | 1 | 5 | 9 | 31 | -22 | 2 |
PlayOff-Platz





