
Defender
# | Spieler | Mannschaft | Position | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() | ![]() | Defender | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | ![]() | Defender | 0 | 1 | 0 |
14 | ![]() | ![]() | Defender | 0 | 2 | 4 |
51 | ![]() | ![]() | Defender | 0 | 0 | 0 |
56 | ![]() | ![]() | Defender | 0 | 0 | 0 |
56 | ![]() | ![]() | Defender | 0 | 0 | 0 |
66 | ![]() | ![]() | Defender | 0 | 1 | 0 |
74 | ![]() | ![]() | Defender | 0 | 0 | 0 |
77 | ![]() | ![]() | Defender | 0 | 0 | 0 |
78 | ![]() | ![]() | Defender | 0 | 0 | 0 |
Goalie
# | Spieler | Mannschaft | Position | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Goalie | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | ![]() | Goalie | 0 | 0 | 0 |
33 | ![]() | ![]() | Goalie | 0 | 0 | 0 |
Forward
# | Spieler | Mannschaft | Position | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | ![]() | Forward | 1 | 0 | 0 |
11 | ![]() | ![]() | Forward | 3 | 0 | 0 |
17 | ![]() | ![]() | Forward | 0 | 2 | 0 |
18 | ![]() | ![]() | Forward | 1 | 0 | 0 |
23 | ![]() | ![]() | Forward | 0 | 2 | 0 |
25 | ![]() | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 |
26 | ![]() | ![]() | Forward | 0 | 0 | 2 |
26 | ![]() | ![]() | Forward | 2 | 0 | 4 |
44 | ![]() | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 |
44 | ![]() | ![]() | Forward | 1 | 2 | 0 |
76 | ![]() | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 |
89 | ![]() | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 |
93 | ![]() | ![]() | Forward | 0 | 1 | 0 |
THL – Grunddurchgang 2025/26
Pos. | Mannschaft | GP | W | L | GF | GA | Diff | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 15 | 7 | 8 | 5 |
2 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 8 | 3 | 5 | 4 |
3 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 5 | 13 | -8 | 2 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 10 | 11 | -1 | 2 |
6 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 6 | 10 | -4 | 1 |
PlayOff-Platz