Defender
| # | Spieler | Mannschaft | Position | G | A | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Hartl Stefan | ![]() | Defender | 0 | 1 | 2 |
| 19 | Gugrel Clinton | ![]() | Defender | 0 | 2 | 0 |
| 41 | Matz Paul | ![]() | Defender | 0 | 1 | 25 |
| 45 | Lamp Patrik | ![]() | Defender | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Greinöcker Alexander | ![]() | Defender | 0 | 0 | 2 |
| 77 | Pichler Alexander | ![]() | Defender | 8 | 1 | 2 |
| 86 | Miny Manuel | ![]() | Defender | 0 | 0 | 0 |
Forward
| # | Spieler | Mannschaft | Position | G | A | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
Fischer Thomas (Lakers) | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Hödl Stefan | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Gottwald Stefan | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Lukas Philipp | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Podechtl Clemens | ![]() | Forward | 2 | 3 | 4 |
| 22 | Fröschl Fabian | ![]() | Forward | 2 | 3 | 0 |
| 28 | Spatt Christopher | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Seisenbacher Hannes | ![]() | Forward | 4 | 1 | 0 |
| 38 | Pfann Pia | ![]() | Forward | 0 | 1 | 4 |
| 55 | Zannantoni Felix | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Haslehner Simon | ![]() | Forward | 2 | 1 | 25 |
| 64 | Gabauer Luca | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Tavernini Mark | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Tresl Vaclav | ![]() | Forward | 1 | 0 | 0 |
| 86 | Mayrhofer Rene | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Preining Nicolas | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Hartlmayr Alexander | ![]() | Forward | 0 | 0 | 2 |
THL – Grunddurchgang 2025/26
| Pos. | Mannschaft | GP | W | L | GF | GA | Diff | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | River Rats | 7 | 5 | 1 | 18 | 8 | 10 | 11 |
| 2 | Lakers Traun | 6 | 3 | 1 | 19 | 12 | 7 | 8 |
| 3 | Rangers | 6 | 3 | 3 | 17 | 13 | 4 | 6 |
| 3 | Lawine | 5 | 3 | 2 | 18 | 12 | 6 | 6 |
| 5 | M4C | 6 | 1 | 4 | 13 | 18 | -5 | 3 |
| 6 | Eisbären | 6 | 1 | 5 | 9 | 31 | -22 | 2 |
PlayOff-Platz





